• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
伊朗
斯里兰卡
土库曼斯坦
伊拉克
乌兹别克
朝鲜
也门
巴勒斯坦
老挝
约旦
马尔代夫
越南
塔吉克斯坦
吉尔吉斯斯坦
泰国
阿联酋
中国香港
马来西亚
印度尼西亚
沙特阿拉伯
新加坡
印度
科威特
中国
黎巴嫩
韩国
叙利亚
巴林
阿曼
日本
卡塔尔
澳大利亚
菲律宾
缅甸联邦
东帝汶
柬埔寨
中国澳门
孟加拉国
巴基斯坦
文莱
中国台北
蒙古
关岛
尼泊尔
阿富汗
不丹
请选择球队
全部
伊朗
斯里兰卡
土库曼斯坦
伊拉克
乌兹别克
朝鲜
也门
巴勒斯坦
老挝
约旦
马尔代夫
越南
塔吉克斯坦
吉尔吉斯斯坦
泰国
阿联酋
中国香港
马来西亚
印度尼西亚
沙特阿拉伯
新加坡
印度
科威特
中国
黎巴嫩
韩国
叙利亚
巴林
阿曼
日本
卡塔尔
澳大利亚
菲律宾
缅甸联邦
东帝汶
柬埔寨
中国澳门
孟加拉国
巴基斯坦
文莱
中国台北
蒙古
关岛
尼泊尔
阿富汗
不丹
第一圈 第二圈 分组赛
分组赛
AB

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
09-02 18:10 日本 0-1 阿曼 0-0 0.80 球半/两 1.02 0.81 2.5/3 0.99 1.17 6.00 12.00
09-03 02:00 澳大利亚 3-0 中国 2-0 0.76 半球 1.06 0.97 2/2.5 0.83 1.76 3.35 4.25
09-03 02:00 沙特阿拉伯 3-1 越南 1 0-1 0.79 一/球半 1.03 0.99 2.5 0.81 1.31 4.60 8.50
09-07 20:00 越南 0-1 澳大利亚 0-1 0.85 受球半 0.97 0.90 2.5 0.90 9.10 4.80 1.28
09-07 23:00 中国 0-1 日本 0-1 0.82 受球半 1.00 0.81 2.5 0.99 7.90 4.75 1.31
09-07 23:59 阿曼 0-1 沙特阿拉伯 0-1 1.05 受半/一 0.77 0.89 2/2.5 0.91 5.10 3.60 1.59
10-08 01:00 沙特阿拉伯 1-0 日本 0-0 0.74 受平/半 1.02 0.79 2 0.97 2.90 3.20 2.37
10-08 01:00 中国 3-2 越南 0-0 0.94 半/一 0.82 0.95 2/2.5 0.81 1.72 3.55 4.60
10-08 02:30 澳大利亚 3-1 阿曼 1-1 0.99 一/球半 0.77 0.97 2.5 0.79 1.43 4.25 6.80
10-12 18:10 日本 2-1 澳大利亚 1-0 0.96 半球 0.80 0.85 2 0.91 1.96 3.05 3.55
10-12 23:59 阿曼 3-1 越南 1-1 0.83 半/一 0.93 0.90 2/2.5 0.86 1.63 3.45 4.60
10-13 01:00 沙特阿拉伯 3-2 中国 2-0 0.85 一球 0.91 0.90 2/2.5 0.86 1.45 3.80 5.90
11-11 17:10 澳大利亚 0-0 沙特阿拉伯 0-0 0.84 半/一 0.92 0.96 2/2.5 0.80 1.63 3.45 5.00
11-11 20:00 越南 0-1 日本 0-1 0.82 受球半 0.94 0.95 2.5 0.81 9.40 4.75 1.28
11-11 23:00 中国 1-1 阿曼 1-0 0.80 平手 0.96 0.96 2/2.5 0.80 2.47 3.15 2.67
11-16 20:00 越南 0-1 沙特阿拉伯 0-1 1.00 受一/球半 0.76 0.90 2.5 0.86 7.80 4.50 1.30
11-16 23:00 中国 1-1 澳大利亚 0-1 0.97 受半球 0.79 0.89 2 0.87 4.15 3.15 1.79
11-16 23:59 阿曼 0-1 日本 0-0 0.93 受一/球半 0.83 0.87 2/2.5 0.89 8.10 4.25 1.31
01-27 17:10 澳大利亚 4-0 越南 2-0 0.85 球半/两 0.97 0.95 3 0.85 1.19 5.60 9.90
01-27 18:00 日本 2-0 中国 1-0 0.98 球半/两 0.84 0.89 2.5/3 0.91 1.21 5.20 9.50
01-28 01:15 沙特阿拉伯 1-0 阿曼 0-0 0.84 一/球半 0.98 0.82 2/2.5 0.98 1.31 4.35 7.90
02-01 18:10 日本 2-0 沙特阿拉伯 1-0 0.91 一球 0.91 0.87 2/2.5 0.93 1.47 3.80 5.70
02-01 20:00 越南 3-1 中国 2-0 0.79 受半球 1.03 0.82 2/2.5 0.98 3.15 3.25 2.03
02-01 23:59 阿曼 2-2 澳大利亚 0-1 1.05 受半/一 0.77 0.92 2/2.5 0.88 4.95 3.45 1.59
03-24 17:10 澳大利亚 0-2 日本 0-0 1.04 平/半 0.78 1.02 2/2.5 0.78 2.36 3.10 2.98
03-24 20:00 越南 0-1 阿曼 0-0 0.78 受平/半 1.04 1.02 2/2.5 0.78 2.98 3.10 2.36
03-24 23:00 中国 1-1 沙特阿拉伯 0-1 1.00 受半球 0.82 1.02 2/2.5 0.78 4.40 3.30 1.82
03-29 18:35 日本 1-1 越南 0-1 1.02 两/两球半 0.80 0.91 3 0.89 1.13 7.30 16.00
03-29 23:59 阿曼 2-0 中国 1-0 0.81 半球 1.01 0.90 2 0.90 1.81 3.10 4.90
03-30 02:00 沙特阿拉伯 1-0 澳大利亚 0-0 1.02 平/半 0.80 0.78 2 1.02 2.36 3.00 3.10
让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场

数据统计

总盘路 主场盘路 客场盘路 半场盘路 半场主场盘路 半场客场盘路
排名 球队 上盘 中盘 下盘 胜率 平率 负率 盘路
1 马来西亚 10 3 0 7 7 0 3 4 70.0% 0.0% 30.0%
2 越南 18 5 1 12 11 1 6 5 61.1% 5.6% 33.3%
3 土库曼斯坦 6 2 0 4 4 0 2 2 66.7% 0.0% 33.3%
4 中国香港 8 2 0 6 5 1 2 3 62.5% 12.5% 25.0%
5 菲律宾 8 4 0 4 5 1 2 3 62.5% 12.5% 25.0%
6 塔吉克斯坦 8 4 1 3 5 0 3 2 62.5% 0.0% 37.5%
7 孟加拉国 10 2 0 8 6 1 3 3 60.0% 10.0% 30.0%
8 蒙古 10 2 0 8 6 1 3 3 60.0% 10.0% 30.0%
9 沙特阿拉伯 18 14 0 4 10 1 7 3 55.6% 5.6% 38.9%
10 叙利亚 18 7 1 10 10 0 8 2 55.6% 0.0% 44.4%
11 澳大利亚 19 17 0 2 10 0 9 1 52.6% 0.0% 47.4%
12 朝鲜 5 0 0 0 3 0 2 1 60.0% 0.0% 40.0%
13 中国澳门 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
14 阿曼 18 9 1 8 9 3 6 3 50.0% 16.7% 33.3%
15 黎巴嫩 16 5 1 10 8 1 7 1 50.0% 6.2% 43.8%
16 柬埔寨 10 1 0 9 5 1 4 1 50.0% 10.0% 40.0%
17 巴林 8 4 1 3 4 1 3 1 50.0% 12.5% 37.5%
18 马尔代夫 8 2 0 6 4 1 3 1 50.0% 12.5% 37.5%
19 乌兹别克 8 7 0 1 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
20 巴勒斯坦 8 4 0 4 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
21 印度 8 4 0 4 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
22 科威特 8 4 0 4 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
23 尼泊尔 8 1 0 7 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
24 阿富汗 8 2 0 6 4 0 4 0 50.0% 0.0% 50.0%
25 中国 18 9 2 7 8 3 7 1 44.4% 16.7% 38.9%
26 伊朗 18 17 0 1 8 2 8 0 44.4% 11.1% 44.4%
27 日本 18 17 0 1 8 1 9 -1 44.4% 5.6% 50.0%
28 韩国 16 15 0 1 7 1 8 -1 43.8% 6.2% 50.0%
29 阿联酋 19 12 1 6 8 3 8 0 42.1% 15.8% 42.1%
30 斯里兰卡 7 0 0 7 3 0 4 -1 42.9% 0.0% 57.1%
31 老挝 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
32 不丹 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
33 文莱 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
34 也门 8 1 1 6 3 1 4 -1 37.5% 12.5% 50.0%
35 新加坡 8 0 1 7 3 1 4 -1 37.5% 12.5% 50.0%
36 卡塔尔 8 8 0 0 3 1 4 -1 37.5% 12.5% 50.0%
37 约旦 8 6 0 2 3 0 5 -2 37.5% 0.0% 62.5%
38 吉尔吉斯斯坦 8 5 1 2 3 0 5 -2 37.5% 0.0% 62.5%
39 泰国 8 5 0 3 3 0 5 -2 37.5% 0.0% 62.5%
40 中国台北 8 1 0 7 3 0 5 -2 37.5% 0.0% 62.5%
41 缅甸联邦 8 2 0 6 2 0 6 -4 25.0% 0.0% 75.0%
42 伊拉克 18 9 2 7 4 3 11 -7 22.2% 16.7% 61.1%
43 关岛 10 2 0 8 2 1 7 -5 20.0% 10.0% 70.0%
44 印度尼西亚 8 1 0 7 1 0 7 -6 12.5% 0.0% 87.5%
45 东帝汶 2 0 0 2 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0%
46 巴基斯坦 2 1 0 1 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0%
全场 半场

让球路统计

类型 球队 概率
最佳投注球队 中国澳门
100.0%
避免投注球队 东帝汶 ,巴基斯坦
100.0%
主场最佳球队 -
100.0%
主场避免球队 东帝汶 ,老挝 ,巴基斯坦 ,印度尼西亚
100.0%
客场最佳球队 老挝
100.0%
客场避免球队 -
100.0%
走水最多球队 阿曼 ,中国 ,伊拉克
16.7%
走水最少球队 -
0.0%

赛制简介

亚预赛规则: 由于2026年世界杯扩军,亚洲区也被分配到了8+1个名额,即为8个直通世界杯的名额,以及1个和其他大区踢附加赛的名额。 第一阶段:一共20支球队(亚洲排名27-46名之间)踢两回合的附加赛,赢球的10支球队进入第二阶段。 --------------------------------------- 第二阶段:一共36支球队(排名1-26名加上10支第一阶段的胜者)被分到9个小组,每组4个队。 组内将进行主客场双循环的比赛,每个小组的头两名将进入第三阶段的比赛。 --------------------------------------- 第三阶段:一共18支小组头两名球队,将被分成三个小组,每小组6支球队。 组内将进行主客场双循环比赛,三个小组的头两名将直通2026年世界杯,至此已经产生6个直通球队。 每个小组的第三名和第四名将进入第四阶段的比赛。 --------------------------------------- 第四阶段:每个小组的三四名,总计6支球队将被分成两个小组,每小组3支球队。 小组内只将进行单回合的比赛,而且将在中立场进行,排名榜首的球队将获得最后两个直通名额。 小组内的第二名将进入第五阶段比赛。 --------------------------------------- 第五阶段:上一阶段两个小组的第二名进行主客场两回合的比赛,赢球一方获得和其他大洲争夺最后一个名额的附加赛资格。

赛前积分榜

    暂无数据
反馈
回顶部