• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
格拉茨AK
瓦克蒂罗尔
奥地利卢斯特瑙
里德
卡芬堡
奥地利维也纳青年队
阿姆斯特顿
FAC维也纳
SV霍恩
BW林茨
多恩比纳
FC苏柏芬特
前进斯太尔
奥地利克拉根福
列弗宁
拉夫尼茨
请选择球队
全部
格拉茨AK
瓦克蒂罗尔
奥地利卢斯特瑙
里德
卡芬堡
奥地利维也纳青年队
阿姆斯特顿
FAC维也纳
SV霍恩
BW林茨
多恩比纳
FC苏柏芬特
前进斯太尔
奥地利克拉根福
列弗宁
拉夫尼茨
联赛第30轮
123456789101112131415161718192021222324252627282930

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
08-01 02:30 里德 9-0 FAC维也纳 1 5-0 0.99 球半/两 0.83 0.85 3.5 0.95 1.27 5.30 6.90
08-01 02:30 奥地利卢斯特瑙 1-3 阿姆斯特顿 1-1 0.97 平/半 0.85 0.85 3 0.95 2.23 3.70 2.48
08-01 02:30 卡芬堡 0-3 奥地利维也纳青年队 0-1 0.95 受一球 0.75 0.84 3/3.5 0.86 4.55 4.25 1.44
08-01 02:30 BW林茨 4-0 多恩比纳 2-0 1.02 半球 0.80 0.79 3 1.01 1.90 3.70 3.10
08-01 02:30 FC苏柏芬特 3-1 SV霍恩 1-0 0.85 平手 0.97 0.89 3/3.5 0.91 2.26 3.80 2.40
08-01 02:30 奥地利克拉根福 6-1 瓦克蒂罗尔 1-0 0.82 球半 1.00 0.81 3.5 0.99 1.28 5.30 6.50
08-01 02:30 前进斯太尔 0-3 列弗宁 0-2 1.00 受半球 0.82 0.85 3 0.95 3.30 3.75 1.82
08-01 02:30 格拉茨AK 2-2 拉夫尼茨 1 0-2 0.80 平手 1.02 0.80 3 1.00 2.22 3.75 2.49
积分榜 让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场 入球时间 波胆 净胜负 得失球

数据统计

总积分 主场积分 客场积分 半场积分 半场主场积分 半场客场积分
总积分榜
  • 总积分榜
  • 第1轮
  • 第2轮
  • 第3轮
  • 第4轮
  • 第5轮
  • 第6轮
  • 第7轮
  • 第8轮
  • 第9轮
  • 第10轮
  • 第11轮
  • 第12轮
  • 第13轮
  • 第14轮
  • 第15轮
  • 第16轮
  • 第17轮
  • 第18轮
  • 第19轮
  • 第20轮
  • 第21轮
  • 第22轮
  • 第23轮
  • 第24轮
  • 第25轮
  • 第26轮
  • 第27轮
  • 第28轮
  • 第29轮
  • 第30轮
排名 球队 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮赛果
1 里德 2 30 20 4 6 73 39 34 66.7% 13.3% 20.0% 2.43 1.3 64
2 奥地利克拉根福 3 30 19 7 4 65 36 29 63.3% 23.3% 13.3% 2.17 1.2 64
3 列弗宁 8 30 15 8 7 73 47 26 50.0% 26.7% 23.3% 2.43 1.57 53
4 奥地利维也纳青年队 4 30 14 6 10 62 44 18 46.7% 20.0% 33.3% 2.07 1.47 48
5 阿姆斯特顿 3 30 12 9 9 51 47 4 40.0% 30.0% 30.0% 1.7 1.57 45
6 瓦克蒂罗尔 6 30 13 5 12 44 49 -5 43.3% 16.7% 40.0% 1.47 1.63 44
7 前进斯太尔 2 30 11 8 11 42 36 6 36.7% 26.7% 36.7% 1.4 1.2 41
8 拉夫尼茨 1 30 9 12 9 42 42 0 30.0% 40.0% 30.0% 1.4 1.4 39
9 FC苏柏芬特 6 30 10 8 12 50 63 -13 33.3% 26.7% 40.0% 1.67 2.1 38
10 BW林茨 3 30 10 7 13 51 57 -6 33.3% 23.3% 43.3% 1.7 1.9 37
11 奥地利卢斯特瑙 6 30 10 5 15 57 58 -1 33.3% 16.7% 50.0% 1.9 1.93 35
12 多恩比纳 3 30 8 10 12 40 59 -19 26.7% 33.3% 40.0% 1.33 1.97 34
13 SV霍恩 30 8 8 14 58 67 -9 26.7% 26.7% 46.7% 1.93 2.23 32
14 FAC维也纳 4 30 7 11 12 32 51 -19 23.3% 36.7% 40.0% 1.07 1.7 32
15 格拉茨AK 5 30 7 10 13 40 50 -10 23.3% 33.3% 43.3% 1.33 1.67 31
16 卡芬堡 8 30 6 4 20 34 69 -35 20.0% 13.3% 66.7% 1.13 2.3 22

赛制简介

  奥地利乙级联赛比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛第1名将升上甲级联赛。最后三名则参加降级附加赛。
反馈
回顶部