• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
布拉格斯拉维亚
利贝雷茨
博雷斯拉夫
斯洛瓦科
布拉格斯巴达
布尔诺
济斯科夫
奥洛莫茨
兹林
布德约维茨迪纳摩
奥帕瓦
普日布拉姆
奥斯特拉瓦
特普利斯
赫鲁钦
史拉维辛
亚布洛内茨
卡列度
伊赫拉瓦
皮尔森
维特科维斯
HFK奥洛穆茨
帕尔杜比斯
乌斯季
纳查德德斯特恩
赫拉德茨克拉洛韦
哈纳卡
索科洛夫
特里内茨
泽尼特卡斯拉夫
波希米亚1905
米特
雷马洛夫
塞斯基布罗特
克拉多瓦
卡罗维瓦利
维斯克
雷图洛德
杜库拉
里马罗夫
皮斯克
科林
弗里德克
切伯
利比斯
斯拉沃伊维瑟荷德
兹瓦尼斯
维拉斯姆
渥恩斯多夫
卡尔维纳
利森
德马罗维斯
哲诺伊摩
卡拉路夫
奥特罗科维斯
维克梅济日奇
基斯卡拉尤斯特
乌尼邱夫
多马日利采
科诺拉
霍罗维斯科
歐斯特拉
莫托勒
切斯卡阿森纳
洛科维塔维恩
治鲁迪
布鲁莫夫
艾德米拉布拉格
哈维瓦
度巴拉卡
索科尔布洛赞尼
普雷迪尼
艾利特马布拉格
索科尔塔索维斯
新伊钦
图特诺维
毕那索
顺佩尔克
梅泽里西
维霍维纳
布兰斯科
多尼贝内绍夫
罗西斯
萨扎瓦河畔
索史尔扎普
史特丘維瑟
禾姆内瑟
禾林斯克
萨迪斯
普勒洛維
若可卡尼
巴尼克苏
奥斯特罗夫
赫拉尼斯
索科尔扎普
斯拉沃伊波纳
塔波斯科
普罗斯捷约夫
库特纳霍拉
内拉托维斯
斯塔拉利斯
蒙迪什捷季
SK上米托
科兹洛维采
夫里兰
哈夫利库布罗
佩特科維斯
本纳特凯
威瑟汀
塔贊
羅尼
布兰戴斯
新瑟都
FK因德日赫赫拉德茨
弗伦什塔特
宁布尔克
普雷迪斯
伯斯尼克
斯拉夫韦尔瓦力
玛丽亚安斯基
索科尔霍斯托什
诺维沙迪
维尔卡比特斯
FK坡付明
SK里县
SK拉科夫尼克
海美瑞
SK斯卡利采
比尔森彼得林
洪波萊茨
扎布扎尼
SK普月
CLU贝龙
FC斯特拉尼
斯巴达克索贝
SK斯拉尼
多布拉沃
科马罗夫
諾瓦
多布利斯
塔特拉拉科夫尼克
维谢赫拉德
索科尔斯拜斯
塔特兰
摩拉夫斯卡雀波瓦
布雷佐娃
普雷佩雷
奧洛斯尼斯
斯拉沃奥林匹亚
索科尔兰赫提
霍奇纳德吉泽罗
斯达布尔诺
斯卡塞
索科尔泽莱塔瓦
波兰卡奥多鲁
荷路比纳
内维索沃
赫鲁梅
请选择球队
全部
布拉格斯拉维亚
利贝雷茨
博雷斯拉夫
斯洛瓦科
布拉格斯巴达
布尔诺
济斯科夫
奥洛莫茨
兹林
布德约维茨迪纳摩
奥帕瓦
普日布拉姆
奥斯特拉瓦
特普利斯
赫鲁钦
史拉维辛
亚布洛内茨
卡列度
伊赫拉瓦
皮尔森
维特科维斯
HFK奥洛穆茨
帕尔杜比斯
乌斯季
纳查德德斯特恩
赫拉德茨克拉洛韦
哈纳卡
索科洛夫
特里内茨
泽尼特卡斯拉夫
波希米亚1905
米特
雷马洛夫
塞斯基布罗特
克拉多瓦
卡罗维瓦利
维斯克
雷图洛德
杜库拉
里马罗夫
皮斯克
科林
弗里德克
切伯
利比斯
斯拉沃伊维瑟荷德
兹瓦尼斯
维拉斯姆
渥恩斯多夫
卡尔维纳
利森
德马罗维斯
哲诺伊摩
卡拉路夫
奥特罗科维斯
维克梅济日奇
基斯卡拉尤斯特
乌尼邱夫
多马日利采
科诺拉
霍罗维斯科
歐斯特拉
莫托勒
切斯卡阿森纳
洛科维塔维恩
治鲁迪
布鲁莫夫
艾德米拉布拉格
哈维瓦
度巴拉卡
索科尔布洛赞尼
普雷迪尼
艾利特马布拉格
索科尔塔索维斯
新伊钦
图特诺维
毕那索
顺佩尔克
梅泽里西
维霍维纳
布兰斯科
多尼贝内绍夫
罗西斯
萨扎瓦河畔
索史尔扎普
史特丘維瑟
禾姆内瑟
禾林斯克
萨迪斯
普勒洛維
若可卡尼
巴尼克苏
奥斯特罗夫
赫拉尼斯
索科尔扎普
斯拉沃伊波纳
塔波斯科
普罗斯捷约夫
库特纳霍拉
内拉托维斯
斯塔拉利斯
蒙迪什捷季
SK上米托
科兹洛维采
夫里兰
哈夫利库布罗
佩特科維斯
本纳特凯
威瑟汀
塔贊
羅尼
布兰戴斯
新瑟都
FK因德日赫赫拉德茨
弗伦什塔特
宁布尔克
普雷迪斯
伯斯尼克
斯拉夫韦尔瓦力
玛丽亚安斯基
索科尔霍斯托什
诺维沙迪
维尔卡比特斯
FK坡付明
SK里县
SK拉科夫尼克
海美瑞
SK斯卡利采
比尔森彼得林
洪波萊茨
扎布扎尼
SK普月
CLU贝龙
FC斯特拉尼
斯巴达克索贝
SK斯拉尼
多布拉沃
科马罗夫
諾瓦
多布利斯
塔特拉拉科夫尼克
维谢赫拉德
索科尔斯拜斯
塔特兰
摩拉夫斯卡雀波瓦
布雷佐娃
普雷佩雷
奧洛斯尼斯
斯拉沃奥林匹亚
索科尔兰赫提
霍奇纳德吉泽罗
斯达布尔诺
斯卡塞
索科尔泽莱塔瓦
波兰卡奥多鲁
荷路比纳
内维索沃
赫鲁梅
第一圈 第二圈 第三圈 第四圈 半准决赛 准决赛 决赛

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
07-02 02:15 1 利贝雷茨 1-2 布拉格斯巴达 0-0 0.85 受半球 0.97 0.85 2.5 0.95 3.15 3.40 1.96
让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场

数据统计

总盘路 主场盘路 客场盘路 半场盘路 半场主场盘路 半场客场盘路
排名 球队 上盘 中盘 下盘 胜率 平率 负率 盘路
1 赫鲁梅 3 0 0 3 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0%
2 布拉格斯巴达 5 5 0 0 4 1 0 4 80.0% 20.0% 0.0%
3 利贝雷茨 5 2 0 3 4 0 1 3 80.0% 0.0% 20.0%
4 奥洛莫茨 5 4 1 0 4 0 1 3 80.0% 0.0% 20.0%
5 奥帕瓦 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
6 赫鲁钦 2 0 1 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
7 渥恩斯多夫 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
8 布德约维茨迪纳摩 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
9 奥斯特拉瓦 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
10 济斯科夫 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
11 博雷斯拉夫 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
12 杜库拉 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
13 哈纳卡 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
14 特里内茨 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
15 艾德米拉布拉格 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
16 佩特科維斯 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
17 斯拉夫韦尔瓦力 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
18 索科尔扎普 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
19 毕那索 2 0 0 2 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
20 伊赫拉瓦 2 1 0 1 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
21 索科洛夫 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
22 布尔诺 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
23 布拉格斯拉维亚 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
24 洛科维塔维恩 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
25 卡尔维纳 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
26 斯拉沃伊维瑟荷德 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
27 多马日利采 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
28 索科尔兰赫提 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
29 罗西斯 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
30 兹林 3 2 0 1 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
31 斯洛瓦科 4 4 0 0 1 1 2 -1 25.0% 25.0% 50.0%
32 皮尔森 4 3 0 1 1 0 3 -2 25.0% 0.0% 75.0%
33 HFK奥洛穆茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
34 乌斯季 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
35 纳查德德斯特恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
36 里马罗夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
37 皮斯克 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
38 科林 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
39 米特 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
40 雷马洛夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
41 塞斯基布罗特 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
42 克拉多瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
43 卡罗维瓦利 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
44 维斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
45 雷图洛德 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
46 卡列度 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
47 史拉维辛 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
48 科诺拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
49 霍罗维斯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
50 歐斯特拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51 奥特罗科维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
52 兹瓦尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53 泽尼特卡斯拉夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
54 切伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
55 利比斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
56 德马罗维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
57 顺佩尔克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
58 梅泽里西 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
59 哈维瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
60 度巴拉卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
61 索科尔布洛赞尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
62 普雷迪尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
63 艾利特马布拉格 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
64 索科尔塔索维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
65 新伊钦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
66 图特诺维 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
67 萨扎瓦河畔 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
68 索史尔扎普 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
69 切斯卡阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
70 布鲁莫夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
71 布兰斯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
72 多尼贝内绍夫 1 0 0 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
73 禾姆内瑟 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
74 禾林斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
75 萨迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
76 普勒洛維 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
77 若可卡尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
78 巴尼克苏 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
79 奥斯特罗夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
80 赫拉尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
81 本纳特凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
82 威瑟汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
83 塔贊 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
84 羅尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
85 布兰戴斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
86 新瑟都 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
87 FK因德日赫赫拉德茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
88 弗伦什塔特 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
89 宁布尔克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
90 普雷迪斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
91 伯斯尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
92 库特纳霍拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
93 内拉托维斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
94 斯塔拉利斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
95 蒙迪什捷季 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
96 SK上米托 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
97 科兹洛维采 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
98 夫里兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
99 哈夫利库布罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
100 霍奇纳德吉泽罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
101 斯达布尔诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
102 斯卡塞 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
103 索科尔泽莱塔瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
104 波兰卡奥多鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
105 荷路比纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
106 内维索沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
107 玛丽亚安斯基 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
108 索科尔霍斯托什 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
109 诺维沙迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
110 维尔卡比特斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
111 FK坡付明 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
112 SK里县 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
113 SK拉科夫尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
114 海美瑞 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
115 SK斯卡利采 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
116 比尔森彼得林 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
117 洪波萊茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
118 SK普月 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
119 CLU贝龙 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
120 FC斯特拉尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
121 斯巴达克索贝 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
122 SK斯拉尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
123 多布拉沃 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
124 科马罗夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
125 諾瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
126 多布利斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
127 塔特拉拉科夫尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
128 维谢赫拉德 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
129 索科尔斯拜斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
130 塔特兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
131 摩拉夫斯卡雀波瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
132 布雷佐娃 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
133 普雷佩雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
134 奧洛斯尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
135 斯拉沃奥林匹亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
136 斯拉沃伊波纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
137 塔波斯科 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
138 普罗斯捷约夫 2 1 0 1 0 1 1 -1 0.0% 50.0% 50.0%
139 扎布扎尼 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
140 史特丘維瑟 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
141 维霍维纳 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
142 哲诺伊摩 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
143 卡拉路夫 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
144 治鲁迪 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
145 维拉斯姆 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
146 利森 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
147 维克梅济日奇 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
148 基斯卡拉尤斯特 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
149 乌尼邱夫 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
150 莫托勒 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
151 普日布拉姆 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
152 弗里德克 1 0 0 1 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
153 帕尔杜比斯 1 1 0 0 0 0 1 -1 0.0% 0.0% 100.0%
154 维特科维斯 2 1 1 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0%
155 赫拉德茨克拉洛韦 2 1 0 1 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0%
156 特普利斯 3 2 0 1 0 1 2 -2 0.0% 33.3% 66.7%
157 波希米亚1905 2 2 0 0 0 0 2 -2 0.0% 0.0% 100.0%
158 亚布洛内茨 3 2 1 0 0 0 3 -3 0.0% 0.0% 100.0%
全场 半场

让球路统计

类型 球队 概率
最佳投注球队 -
100.0%
避免投注球队 -
100.0%
主场最佳球队 -
100.0%
主场避免球队 -
100.0%
客场最佳球队 -
100.0%
客场避免球队 -
100.0%
走水最多球队 皮斯克 ,多尼贝内绍夫
100.0%
走水最少球队 -
0.0%

赛制简介

  捷克杯共分8轮进行,甲级联赛球队从第二轮开始参加,第二轮、三十二强赛事采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负,十六强、八强及半决赛采取主客场两回合淘汰制,决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。杯赛冠军获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格。

赛前积分榜

    暂无数据
反馈
回顶部