• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
萨穆特松科拉姆
南奔战士
斯沙克特
曼谷FC
罗勇联
沙拉武里
马塔哈特罗勇
北柳府
BTU联
穆安联合
曼黎府联队
万开联
塔维安
马耶霍联
请选择球队
全部
萨穆特松科拉姆
南奔战士
斯沙克特
曼谷FC
罗勇联
沙拉武里
马塔哈特罗勇
北柳府
BTU联
穆安联合
曼黎府联队
万开联
塔维安
马耶霍联
资格赛1 第一圈

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
暂无数据
让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场

数据统计

总盘路 主场盘路 客场盘路 半场盘路 半场主场盘路 半场客场盘路
排名 球队 上盘 中盘 下盘 胜率 平率 负率 盘路
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2 萨穆特松科拉姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
3 南奔战士 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6 斯沙克特 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
7 曼谷FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
8 罗勇联 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
10 沙拉武里 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
14 马塔哈特罗勇 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
23 北柳府 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
24 BTU联 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
27 穆安联合 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
29 曼黎府联队 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
32 万开联 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
35 塔维安 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
46 马耶霍联 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
全场 半场

让球路统计

类型 球队 概率
最佳投注球队 -
0.0%
避免投注球队 -
0.0%
主场最佳球队 -
0.0%
主场避免球队 -
0.0%
客场最佳球队 -
0.0%
客场避免球队 -
0.0%
走水最多球队 -
0.0%
走水最少球队 -
0.0%

赛制简介

暂无数据

赛前积分榜

    暂无数据
反馈
回顶部