• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
爱尔兰
拉脱维亚
斯洛文尼亚
乌克兰
罗马尼亚
爱沙尼亚
波兰
丹麦
挪威
瑞典
比利时
荷兰
奥地利
瑞士
法国
德国
利比亚
芬兰
英格兰
俄罗斯
捷克
亚美尼亚
卢森堡
白俄罗斯
摩尔多瓦
塞浦路斯
法罗群岛
马耳他
冰岛
希腊
阿塞拜疆
以色列
阿尔巴尼亚
土耳其
哈萨克斯坦
列支敦士登
葡萄牙
克罗地亚
保加利亚
意大利
西班牙
波黑
伊朗
尼日利亚
佛得角
布基纳法索
苏丹
喀麦隆
洪都拉斯
加拿大
萨尔瓦多
美国
巴拿马
牙买加
危地马拉
南非
刚果
赞比亚
科特迪瓦
加纳
刚果民主共和国
几内亚
摩洛哥
塞内加尔
多哥
马里
墨西哥
突尼斯
斯里兰卡
白俄罗斯U21
俄罗斯U21
德国U21
匈牙利U21
斯洛文尼亚U21
意大利U21
北马其顿U21
伊拉克
乌兹别克
巴勒斯坦
约旦
越南
塔吉克斯坦
阿联酋
沙特阿拉伯
安道尔
黎巴嫩
韩国
叙利亚
巴林
日本
卡塔尔
立陶宛
圣马力诺
哥斯达黎加
肯尼亚
卢旺达
马拉维
阿根廷U23
意大利U19
哥伦比亚U20
厄瓜多尔U20
挪威女足
丹麦女足
巴巴多斯
克罗地亚U17
意大利U17
白俄罗斯U17
以色列U17
德国U20
捷克U19
德国U19
克罗地亚U19
俄罗斯U19
苏格兰U19
比利时U19
奥地利U19
加拿大女足
洪都拉斯U20
瑞士U20
瑞典女足
英格兰女足
芬兰女足
法国女足
意大利女足
德国女足
法国U19
英格兰女足U19
法国女足U19
苏格兰女足U19
德国女足U19
芬兰女足U19
瑞士女足U19
日本女足
悉尼FC
南韩U17
孟加拉国
威尔斯U16
美国女足
比利时U17
德国U17
西班牙U17
保加利亚U19
葡萄牙U19
北马其顿U19
格鲁吉亚U19
土耳其U19
瑞士U19
西班牙U19
斯洛文尼亚U19
丹麦U19
瑞典女足U19
荷兰女足U19
丹麦女足U19
比利时女足U19
泰国女足
缅甸女足
波兰U19
纳米比亚
巴西女足U20
冰岛女足
捷克女足
威尔士女足
白俄罗斯女足
乌克兰女足
罗马尼亚女足
荷兰女足
瑞士女足
塔吉克斯坦U17
埃塞俄比亚
毛里求斯
瑞典U17
希腊U17
丹麦U17
冰岛U17
法国U17
立陶宛U17
塞尔维亚U17
北马其顿U17
格鲁吉亚U17
芬兰U17
保加利亚U17
苏格兰U17
波黑U19
塞尔维亚U19
阿塞拜疆U19
沙地阿拉伯U19
卢森堡U19
伊朗U19
塔吉克斯坦U19
巴西女足
坦桑尼亚
冈比亚
哥斯达黎加U20
白俄罗斯U20
尼加拉瓜
苏格兰女足
澳洲U23
葡萄牙女足
韩国U23
哥伦比亚U17
墨西哥女足
挪威女足U19
意大利女足U19
葡萄牙U17
黑山
塞舌尔
塞拉利昂
乍得
百慕大群岛
布隆迪
马达加斯加
尼日尔
匈牙利女足
德国U16
俄罗斯U16
葡萄牙女足U19
捷克女足U19
罗马尼亚女足U19
波兰女足U19
西班牙女足U16
奧地利女足U19
斯洛伐克女足
丹麦女足U17
塞尔维亚女足
奧地利女足
比利时女足
北爱尔兰女足
葡萄牙U16
波兰U16
德国U18
西班牙女足
挪威女足U17
瑞典女足U17
新西兰女足
瑞士女足U17
科索沃
意大利女足U17
埃及国奥
格鲁吉亚U16
阿爾巴尼亞U16
直布罗陀
冰岛女足U19
厄瓜多尔女足
挪威女足U23
瑞典女足U23
卡塔尔U19
瑞典U18
加纳女足
斯洛文尼亚女足U17
西班牙U18
格魯吉亚女足U19
克罗地亚女足U19
白俄罗斯女足U19
北爱尔兰女足U19
波黑女足U19
阿塞拜疆女足U19
尼泊尔
匈牙利女足U17
苏格兰女足U17
黑山U17
捷克女足U17
乌兹别克U19
印度尼西亚U19
吉布提
哥斯达黎加U23
威尔士
巴西女足U17
捷克U16
西班牙U16
巴拉圭U23
秘魯女足U20
美国女足U19
乌兹别克U17
巴西U23
保加利亚女足
阿美尼亚女足
牙买加女足U20
马耳他女足
克罗地亚女足
爱沙尼亚女足
土耳其女足
尔肯卫克
澳大利亚U16
立陶宛女足
丹麦U16
伊朗U16
丹麦U18
北爱尔兰U18
英格兰女足U16
法国女足U16
萨尔瓦多U20
尼加拉瓜U20
塞浦路斯U18
法罗群岛女足
塞尔维亚U16
阿尔及利亚女足
突尼斯女足
荷兰女足U16
挪威女足U16
中国香港女足
威尔斯U18
苏丹U20
奥地利女足U17
塔吉克斯坦U16
马尔他U19
苏格兰U16
委内瑞拉女足
智利女足
瓜地马拉女足U20
坦桑尼亚女足
黑山U16
美国女足U16
津巴布韦
坦桑尼亚U20
黑山U19
海地女足
赞比亚女足
摩洛哥女足
沙地阿拉伯U20
萨尔瓦多U23
阿尔及利亚
波黑女足
肯雅女足
斯瑟姆比克
摩洛哥女足U20
黑山女足
黑山女足U17
越南U22
伊拉克U20
比克女足
北马其顿U18
南苏丹
葡萄牙女足U16
斯洛伐克女足U16
葡萄牙女足U17
白俄罗斯女足U16
俄罗斯女足U16
黎巴嫩女足U19
意大利女足U16
利比利亚女足U20
那朗巴联
杜国坡吉U19
荷兰女足U23
波黑U18
毛里塔尼亚女足
巴西女足U19
巴拉圭女足U19
委內瑞拉女足U19
桑给巴尔U20
伊拉克女足U18
阿联酋女足U18
黎巴嫩女足U18
约旦女足U18
巴林女足U18
巴勒斯坦女足U18
利比里亚女足U17
尼日尔女足U17
埃及女足U20
北爱尔兰B队女足
北湖野马俱乐部
喀麦隆A
请选择球队
全部
爱尔兰
拉脱维亚
斯洛文尼亚
乌克兰
罗马尼亚
爱沙尼亚
波兰
丹麦
挪威
瑞典
比利时
荷兰
奥地利
瑞士
法国
德国
利比亚
芬兰
英格兰
俄罗斯
捷克
亚美尼亚
卢森堡
白俄罗斯
摩尔多瓦
塞浦路斯
法罗群岛
马耳他
冰岛
希腊
阿塞拜疆
以色列
阿尔巴尼亚
土耳其
哈萨克斯坦
列支敦士登
葡萄牙
克罗地亚
保加利亚
意大利
西班牙
波黑
伊朗
尼日利亚
佛得角
布基纳法索
苏丹
喀麦隆
洪都拉斯
加拿大
萨尔瓦多
美国
巴拿马
牙买加
危地马拉
南非
刚果
赞比亚
科特迪瓦
加纳
刚果民主共和国
几内亚
摩洛哥
塞内加尔
多哥
马里
墨西哥
突尼斯
斯里兰卡
白俄罗斯U21
俄罗斯U21
德国U21
匈牙利U21
斯洛文尼亚U21
意大利U21
北马其顿U21
伊拉克
乌兹别克
巴勒斯坦
约旦
越南
塔吉克斯坦
阿联酋
沙特阿拉伯
安道尔
黎巴嫩
韩国
叙利亚
巴林
日本
卡塔尔
立陶宛
圣马力诺
哥斯达黎加
肯尼亚
卢旺达
马拉维
阿根廷U23
意大利U19
哥伦比亚U20
厄瓜多尔U20
挪威女足
丹麦女足
巴巴多斯
克罗地亚U17
意大利U17
白俄罗斯U17
以色列U17
德国U20
捷克U19
德国U19
克罗地亚U19
俄罗斯U19
苏格兰U19
比利时U19
奥地利U19
加拿大女足
洪都拉斯U20
瑞士U20
瑞典女足
英格兰女足
芬兰女足
法国女足
意大利女足
德国女足
法国U19
英格兰女足U19
法国女足U19
苏格兰女足U19
德国女足U19
芬兰女足U19
瑞士女足U19
日本女足
悉尼FC
南韩U17
孟加拉国
威尔斯U16
美国女足
比利时U17
德国U17
西班牙U17
保加利亚U19
葡萄牙U19
北马其顿U19
格鲁吉亚U19
土耳其U19
瑞士U19
西班牙U19
斯洛文尼亚U19
丹麦U19
瑞典女足U19
荷兰女足U19
丹麦女足U19
比利时女足U19
泰国女足
缅甸女足
波兰U19
纳米比亚
巴西女足U20
冰岛女足
捷克女足
威尔士女足
白俄罗斯女足
乌克兰女足
罗马尼亚女足
荷兰女足
瑞士女足
塔吉克斯坦U17
埃塞俄比亚
毛里求斯
瑞典U17
希腊U17
丹麦U17
冰岛U17
法国U17
立陶宛U17
塞尔维亚U17
北马其顿U17
格鲁吉亚U17
芬兰U17
保加利亚U17
苏格兰U17
波黑U19
塞尔维亚U19
阿塞拜疆U19
沙地阿拉伯U19
卢森堡U19
伊朗U19
塔吉克斯坦U19
巴西女足
坦桑尼亚
冈比亚
哥斯达黎加U20
白俄罗斯U20
尼加拉瓜
苏格兰女足
澳洲U23
葡萄牙女足
韩国U23
哥伦比亚U17
墨西哥女足
挪威女足U19
意大利女足U19
葡萄牙U17
黑山
塞舌尔
塞拉利昂
乍得
百慕大群岛
布隆迪
马达加斯加
尼日尔
匈牙利女足
德国U16
俄罗斯U16
葡萄牙女足U19
捷克女足U19
罗马尼亚女足U19
波兰女足U19
西班牙女足U16
奧地利女足U19
斯洛伐克女足
丹麦女足U17
塞尔维亚女足
奧地利女足
比利时女足
北爱尔兰女足
葡萄牙U16
波兰U16
德国U18
西班牙女足
挪威女足U17
瑞典女足U17
新西兰女足
瑞士女足U17
科索沃
意大利女足U17
埃及国奥
格鲁吉亚U16
阿爾巴尼亞U16
直布罗陀
冰岛女足U19
厄瓜多尔女足
挪威女足U23
瑞典女足U23
卡塔尔U19
瑞典U18
加纳女足
斯洛文尼亚女足U17
西班牙U18
格魯吉亚女足U19
克罗地亚女足U19
白俄罗斯女足U19
北爱尔兰女足U19
波黑女足U19
阿塞拜疆女足U19
尼泊尔
匈牙利女足U17
苏格兰女足U17
黑山U17
捷克女足U17
乌兹别克U19
印度尼西亚U19
吉布提
哥斯达黎加U23
威尔士
巴西女足U17
捷克U16
西班牙U16
巴拉圭U23
秘魯女足U20
美国女足U19
乌兹别克U17
巴西U23
保加利亚女足
阿美尼亚女足
牙买加女足U20
马耳他女足
克罗地亚女足
爱沙尼亚女足
土耳其女足
尔肯卫克
澳大利亚U16
立陶宛女足
丹麦U16
伊朗U16
丹麦U18
北爱尔兰U18
英格兰女足U16
法国女足U16
萨尔瓦多U20
尼加拉瓜U20
塞浦路斯U18
法罗群岛女足
塞尔维亚U16
阿尔及利亚女足
突尼斯女足
荷兰女足U16
挪威女足U16
中国香港女足
威尔斯U18
苏丹U20
奥地利女足U17
塔吉克斯坦U16
马尔他U19
苏格兰U16
委内瑞拉女足
智利女足
瓜地马拉女足U20
坦桑尼亚女足
黑山U16
美国女足U16
津巴布韦
坦桑尼亚U20
黑山U19
海地女足
赞比亚女足
摩洛哥女足
沙地阿拉伯U20
萨尔瓦多U23
阿尔及利亚
波黑女足
肯雅女足
斯瑟姆比克
摩洛哥女足U20
黑山女足
黑山女足U17
越南U22
伊拉克U20
比克女足
北马其顿U18
南苏丹
葡萄牙女足U16
斯洛伐克女足U16
葡萄牙女足U17
白俄罗斯女足U16
俄罗斯女足U16
黎巴嫩女足U19
意大利女足U16
利比利亚女足U20
那朗巴联
杜国坡吉U19
荷兰女足U23
波黑U18
毛里塔尼亚女足
巴西女足U19
巴拉圭女足U19
委內瑞拉女足U19
桑给巴尔U20
伊拉克女足U18
阿联酋女足U18
黎巴嫩女足U18
约旦女足U18
巴林女足U18
巴勒斯坦女足U18
利比里亚女足U17
尼日尔女足U17
埃及女足U20
北爱尔兰B队女足
北湖野马俱乐部
喀麦隆A
一月 二月 三月 六月 八月 九月 十月 十一月 十二月

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
12-01 00:30 加纳女足 2-0 摩洛哥女足 2-0 0.90 球半 0.80 0.85 3/3.5 0.85 1.30 4.70 5.90
12-02 08:30 巴西女足 8-0 厄瓜多尔女足 6-0 0.80 五球半/六 0.90 0.80 6/6.5 0.90 - - -
12-10 08:30 美国 6-0 萨尔瓦多 5-0 0.96 球半 0.92 0.99 3 0.87 1.31 5.20 7.90
12-14 20:00 沙地阿拉伯U20 1-0 坦桑尼亚U20 0-0 - - - - - - - - -
12-15 05:00 萨尔瓦多U20 2-2 尼加拉瓜U20 0-1 - - - - - - - - -
12-19 22:30 厄瓜多尔U20 2-1 哥伦比亚U20 1-1 - - - - - - - - -
12-21 19:00 北马其顿U19 1-3 北马其顿U21 0-1 - - - - - - - - -
12-23 17:00 塔吉克斯坦U16 1-4 伊朗U16 1 0-2 - - - - - - - - -
12-23 18:00 北马其顿U19 3-1 北马其顿U21 2-0 - - - - - - - - -
12-23 19:00 越南 3-2 越南U22 1-1 - - - - - - - - -
12-24 17:00 塔吉克斯坦U19 2-1 伊朗U19 0-0 - - - - - - - - -
12-26 17:00 塔吉克斯坦U16 0-1 伊朗U16 0-1 - - - - - - - - -
12-26 20:00 埃及女足U20 2-3 黎巴嫩女足U19 2-2 - - - - - - - - -
12-27 17:30 塔吉克斯坦U19 1-1 伊朗U19 1-1 - - - - - - - - -
12-27 18:00 越南U22 2-2 越南 1-2 - - - - - - - - -
12-28 23:59 利比利亚女足U20 1-3 摩洛哥女足U20 0-1 0.80 受球半 0.90 0.95 3.5 0.75 5.70 4.75 1.30
让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场

数据统计

总盘路 主场盘路 客场盘路 半场盘路 半场主场盘路 半场客场盘路
排名 球队 上盘 中盘 下盘 胜率 平率 负率 盘路
1 黑山U19 4 3 0 1 4 0 0 4 100.0% 0.0% 0.0%
2 加拿大女足 3 0 0 3 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0%
3 尼加拉瓜 3 0 0 3 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0%
4 冰岛女足U19 3 1 0 2 3 0 0 3 100.0% 0.0% 0.0%
5 布隆迪 5 2 2 1 4 0 1 3 80.0% 0.0% 20.0%
6 墨西哥 5 4 0 1 4 0 1 3 80.0% 0.0% 20.0%
7 匈牙利U21 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
8 塔吉克斯坦 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
9 拉脱维亚 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
10 波兰 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
11 丹麦 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
12 奥地利 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
13 英格兰 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
14 捷克 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
15 马耳他 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
16 冰岛 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
17 土耳其 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
18 意大利 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
19 伊朗 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
20 立陶宛 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
21 芬兰女足U19 2 1 0 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
22 西班牙女足 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
23 北马其顿U17 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
24 哥斯达黎加U23 2 2 0 0 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
25 克罗地亚女足 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
26 爱沙尼亚女足 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
27 阿尔及利亚 2 0 1 1 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
28 南苏丹 2 0 0 2 2 0 0 2 100.0% 0.0% 0.0%
29 美国 4 3 0 1 3 1 0 3 75.0% 25.0% 0.0%
30 赞比亚 4 3 0 1 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0%
31 斯洛文尼亚U21 4 1 0 3 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0%
32 瑞士女足U19 4 1 0 3 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0%
33 斯洛文尼亚U19 4 0 0 4 3 0 1 2 75.0% 0.0% 25.0%
34 印度尼西亚U19 6 0 0 6 4 0 2 2 66.7% 0.0% 33.3%
35 巴西女足 5 3 0 2 3 1 1 2 60.0% 20.0% 20.0%
36 摩洛哥女足 5 4 0 1 3 1 1 2 60.0% 20.0% 20.0%
37 瑞典女足U19 5 1 0 4 3 0 2 1 60.0% 0.0% 40.0%
38 荷兰女足U19 3 3 0 0 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
39 丹麦女足U19 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
40 德国女足U19 3 2 1 0 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
41 芬兰女足 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
42 奥地利U19 3 1 1 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
43 加拿大 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
44 摩尔多瓦 3 0 0 3 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
45 瑞士女足 3 1 0 2 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
46 北爱尔兰女足 3 0 0 3 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
47 苏格兰女足 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
48 美国女足U19 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0.0% 33.3%
49 1 0 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
50 巴拉圭U23 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
51 土耳其女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
52 苏丹U20 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
53 瑞典U18 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
54 加纳女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
55 瑞典女足U23 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
56 西班牙U18 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
57 塞尔维亚女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
58 丹麦U19 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
59 卢森堡U19 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
60 哥斯达黎加U20 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
61 塞尔维亚U19 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
62 阿塞拜疆 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
63 阿尔巴尼亚 1 0 1 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
64 哈萨克斯坦 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
65 罗马尼亚 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
66 刚果民主共和国 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
67 佛得角 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
68 马里 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
69 约旦 1 0 1 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
70 伊拉克 1 0 1 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
71 俄罗斯U19 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
72 瑞典女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
73 丹麦女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
74 德国U20 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
75 肯尼亚 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
76 卢旺达 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
77 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
78 葡萄牙U19 1 0 1 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
79 格鲁吉亚U19 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
80 瑞士U19 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
81 比利时女足U19 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
82 缅甸女足 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
83 波兰U19 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
84 纳米比亚 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
85 巴西女足U20 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
86 波黑女足 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
87 瓜地马拉女足U20 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
88 摩洛哥女足U20 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
89 委內瑞拉女足U19 1 1 0 0 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
90 赞比亚女足 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0% 0.0% 0.0%
91 巴拿马 6 2 0 4 3 0 3 0 50.0% 0.0% 50.0%
92 保加利亚U19 4 1 1 2 2 1 1 1 50.0% 25.0% 25.0%
93 日本 4 2 1 1 2 1 1 1 50.0% 25.0% 25.0%
94 巴勒斯坦 4 3 1 0 2 0 2 0 50.0% 0.0% 50.0%
95 苏格兰U19 2 0 1 1 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
96 突尼斯 2 1 1 0 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
97 葡萄牙 2 1 1 0 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
98 埃及国奥 2 0 1 1 1 1 0 1 50.0% 50.0% 0.0%
99 科索沃 2 0 1 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
100 格魯吉亚女足U19 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
101 克罗地亚女足U19 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
102 波黑女足U19 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
103 阿塞拜疆女足U19 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
104 尼泊尔 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
105 挪威女足U23 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
106 马耳他女足 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
107 立陶宛女足 2 1 1 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
108 巴西U23 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
109 阿美尼亚女足 2 0 1 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
110 墨西哥女足 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
111 克罗地亚 2 1 1 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
112 保加利亚 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
113 列支敦士登 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
114 塞浦路斯 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
115 斯洛文尼亚 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
116 比利时 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
117 芬兰 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
118 法国 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
119 斯里兰卡 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
120 多哥 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
121 牙买加 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
122 苏丹 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
123 摩洛哥 2 1 1 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
124 科特迪瓦 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
125 加纳 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
126 白俄罗斯 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
127 英格兰女足 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
128 沙特阿拉伯 2 2 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
129 韩国 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
130 叙利亚 2 0 1 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
131 阿根廷U23 2 1 0 0 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
132 意大利U19 2 1 0 1 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
133 日本女足 2 0 0 2 1 0 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
134 孟加拉国 5 3 1 1 2 0 3 -1 40.0% 0.0% 60.0%
135 克罗地亚U19 5 4 1 0 2 0 3 -1 40.0% 0.0% 60.0%
136 意大利女足U19 5 3 0 2 2 0 3 -1 40.0% 0.0% 60.0%
137 塞舌尔 3 0 1 2 1 1 1 0 33.3% 33.3% 33.3%
138 捷克女足U19 3 0 0 3 1 1 1 0 33.3% 33.3% 33.3%
139 挪威女足U19 3 2 0 1 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
140 沙地阿拉伯U19 3 1 1 1 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
141 乌克兰女足 3 1 0 2 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
142 法国女足U19 3 1 1 1 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
143 美国女足 3 3 0 0 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
144 冰岛女足 3 3 0 0 1 0 2 -1 33.3% 0.0% 66.7%
145 葡萄牙女足U19 4 4 0 0 1 1 2 -1 25.0% 25.0% 50.0%
146 突尼斯女足 4 0 1 3 1 1 2 -1 25.0% 25.0% 50.0%
147 荷兰女足 4 2 0 2 1 0 3 -2 25.0% 0.0% 75.0%
148 危地马拉 4 1 1 2 1 0 3 -2 25.0% 0.0% 75.0%
149 瑞典 4 2 0 2 1 0 3 -2 25.0% 0.0% 75.0%
150 喀麦隆 5 4 1 0 1 1 3 -2 20.0% 20.0% 60.0%
151 刚果 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
152 白俄罗斯U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
153 北马其顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
154 越南 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
155 西班牙 2 0 2 0 0 2 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
156 比利时U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
157 德国U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
158 西班牙U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
159 威尔斯U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
160 悉尼FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
161 南韩U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
162 克罗地亚U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
163 意大利U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
164 白俄罗斯U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
165 以色列U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
166 哥伦比亚U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
167 厄瓜多尔U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
168 挪威女足 1 1 0 0 0 1 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
169 黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
170 冈比亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
171 白俄罗斯U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
172 伊朗U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
173 塔吉克斯坦U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
174 罗马尼亚女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
175 格鲁吉亚U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
176 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
177 芬兰U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
178 保加利亚U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
179 苏格兰U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
180 塔吉克斯坦U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
