• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
阿森纳
阿斯顿维拉
切尔西
利物浦
曼彻斯特城
曼彻斯特联
纽卡斯尔联
南安普敦
埃弗顿
托特纳姆热刺
诺维奇
水晶宫
伯恩利
谢菲尔德联队
狼队
沃特福德
莱切斯特城
布莱顿
西汉姆联
伯恩茅斯
请选择球队
全部
阿森纳
阿斯顿维拉
切尔西
利物浦
曼彻斯特城
曼彻斯特联
纽卡斯尔联
南安普敦
埃弗顿
托特纳姆热刺
诺维奇
水晶宫
伯恩利
谢菲尔德联队
狼队
沃特福德
莱切斯特城
布莱顿
西汉姆联
伯恩茅斯
联赛第38轮
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
07-26 23:00 阿森纳 3-2 沃特福德 3-1 0.85 平/半 1.03 0.81 2.5/3 1.05 2.08 3.95 3.15
07-26 23:00 伯恩利 1-2 布莱顿 1-1 1.07 平/半 0.81 0.95 2.5 0.91 2.37 3.60 2.84
07-26 23:00 切尔西 2-0 狼队 2-0 1.05 半/一 0.83 0.88 2.5 0.98 1.82 3.90 4.10
07-26 23:00 水晶宫 1-1 托特纳姆热刺 0-1 0.83 受一球 1.05 0.83 2.5 1.03 5.10 4.25 1.61
07-26 23:00 埃弗顿 1-3 伯恩茅斯 1-2 0.82 平手 1.06 0.81 2.5/3 1.05 2.37 3.90 2.68
07-26 23:00 1 莱切斯特城 0-2 曼彻斯特联 0-0 0.88 受平/半 1.00 0.85 2.5 1.01 2.95 3.70 2.27
07-26 23:00 曼彻斯特城 5-0 诺维奇 2-0 0.85 两球半 1.03 0.94 3.5/4 0.92 1.10 10.50 21.00
07-26 23:00 纽卡斯尔联 1-3 利物浦 1-1 1.05 受一/球半 0.83 0.81 2.5/3 1.05 7.60 5.10 1.38
07-26 23:00 南安普敦 3-1 谢菲尔德联队 0-1 1.02 平/半 0.86 0.91 2.5 0.95 2.30 3.65 2.92
07-26 23:00 西汉姆联 1-1 阿斯顿维拉 0-0 0.98 受平/半 0.90 0.84 2.5/3 1.02 3.05 3.90 2.13
积分榜 让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场 入球时间 波胆 净胜负 得失球

数据统计

总积分 主场积分 客场积分 半场积分 半场主场积分 半场客场积分
总积分榜
  • 总积分榜
  • 第1轮
  • 第2轮
  • 第3轮
  • 第4轮
  • 第5轮
  • 第6轮
  • 第7轮
  • 第8轮
  • 第9轮
  • 第10轮
  • 第11轮
  • 第12轮
  • 第13轮
  • 第14轮
  • 第15轮
  • 第16轮
  • 第17轮
  • 第18轮
  • 第19轮
  • 第20轮
  • 第21轮
  • 第22轮
  • 第23轮
  • 第24轮
  • 第25轮
  • 第26轮
  • 第27轮
  • 第28轮
  • 第29轮
  • 第30轮
  • 第31轮
  • 第32轮
  • 第33轮
  • 第34轮
  • 第35轮
  • 第36轮
  • 第37轮
  • 第38轮
排名 球队 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮赛果
1 利物浦 1 38 32 3 3 85 33 52 84.2% 7.9% 7.9% 2.24 0.87 99
2 曼彻斯特城 4 38 26 3 9 102 35 67 68.4% 7.9% 23.7% 2.68 0.92 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66 36 30 47.4% 31.6% 21.1% 1.74 0.95 66
4 切尔西 38 20 6 12 69 54 15 52.6% 15.8% 31.6% 1.82 1.42 66
5 莱切斯特城 3 38 18 8 12 67 41 26 47.4% 21.1% 31.6% 1.76 1.08 62
6 托特纳姆热刺 3 38 16 11 11 61 47 14 42.1% 28.9% 28.9% 1.61 1.24 59
7 狼队 2 38 15 14 9 51 40 11 39.5% 36.8% 23.7% 1.34 1.05 59
8 阿森纳 5 38 14 14 10 56 48 8 36.8% 36.8% 26.3% 1.47 1.26 56
9 谢菲尔德联队 2 38 14 12 12 39 39 0 36.8% 31.6% 31.6% 1.03 1.03 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43 50 -7 39.5% 23.7% 36.8% 1.13 1.32 54
11 南安普敦 4 38 15 7 16 51 60 -9 39.5% 18.4% 42.1% 1.34 1.58 52
12 埃弗顿 3 38 13 10 15 44 56 -12 34.2% 26.3% 39.5% 1.16 1.47 49
13 纽卡斯尔联 3 38 11 11 16 38 58 -20 28.9% 28.9% 42.1% 1 1.53 44
14 水晶宫 2 38 11 10 17 31 50 -19 28.9% 26.3% 44.7% 0.82 1.32 43
15 布莱顿 2 38 9 14 15 39 54 -15 23.7% 36.8% 39.5% 1.03 1.42 41
16 西汉姆联 1 38 10 9 19 49 62 -13 26.3% 23.7% 50.0% 1.29 1.63 39
17 阿斯顿维拉 1 38 9 8 21 41 67 -26 23.7% 21.1% 55.3% 1.08 1.76 35
18 伯恩茅斯 3 38 9 7 22 40 65 -25 23.7% 18.4% 57.9% 1.05 1.71 34
19 沃特福德 3 38 8 10 20 36 64 -28 21.1% 26.3% 52.6% 0.95 1.68 34
20 诺维奇 3 38 5 6 27 26 75 -49 13.2% 15.8% 71.1% 0.68 1.97 21

赛制简介

  英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
反馈
回顶部