• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
罗斯托克
凯泽斯劳滕
慕尼黑1860
杜伊斯堡
温特哈兴
拜仁慕尼黑青年队
慕士达
布伦斯维克
乌丁根05
卓尼特斯
梅彭
耶拿
马格德堡
因戈尔施塔特
曼海姆
维尔茨堡踢球者
茨维考FC
哈雷斯彻
格罗巴斯帕奇
维多利科隆
请选择球队
全部
罗斯托克
凯泽斯劳滕
慕尼黑1860
杜伊斯堡
温特哈兴
拜仁慕尼黑青年队
慕士达
布伦斯维克
乌丁根05
卓尼特斯
梅彭
耶拿
马格德堡
因戈尔施塔特
曼海姆
维尔茨堡踢球者
茨维考FC
哈雷斯彻
格罗巴斯帕奇
维多利科隆
联赛第38轮
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
07-04 20:00 卓尼特斯 4-2 罗斯托克 0-0 0.83 受半球 0.99 0.96 2.5/3 0.84 3.15 3.60 1.98
07-04 20:00 杜伊斯堡 4-0 温特哈兴 1-0 0.98 一球 0.84 0.86 2.5/3 0.94 1.55 4.10 4.75
07-04 20:00 耶拿 1-0 格罗巴斯帕奇 0-0 0.94 受平/半 0.88 0.96 3 0.84 2.83 3.70 2.09
07-04 20:00 凯泽斯劳滕 1-0 拜仁慕尼黑青年队 0-0 0.89 受平/半 0.93 0.96 3 0.84 2.75 3.70 2.14
07-04 20:00 马格德堡 2-2 慕士达 0-0 0.95 半/一 0.87 0.79 2.5/3 1.01 1.74 3.85 3.80
07-04 20:00 曼海姆 0-0 茨维考FC 0-0 0.90 平手 0.92 1.00 2.5/3 0.80 2.41 3.45 2.41
07-04 20:00 梅彭 4-3 布伦斯维克 3-1 1.05 平手 0.83 0.85 2.5/3 1.01 2.56 3.65 2.30
07-04 20:00 1 慕尼黑1860 0-2 因戈尔施塔特 0-0 1.04 平手 0.78 0.86 2.5/3 0.94 2.60 3.60 2.28
07-04 20:00 乌丁根05 1-1 维多利科隆 1-0 0.90 平手 0.92 0.96 3 0.84 2.41 3.70 2.41
07-04 20:00 维尔茨堡踢球者 2-2 哈雷斯彻 1-1 0.82 一球 1.00 0.91 3 0.89 1.48 4.40 5.10
积分榜 让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场 入球时间 波胆 净胜负 得失球

数据统计

总积分 主场积分 客场积分 半场积分 半场主场积分 半场客场积分
总积分榜
  • 总积分榜
  • 第1轮
  • 第2轮
  • 第3轮
  • 第4轮
  • 第5轮
  • 第6轮
  • 第7轮
  • 第8轮
  • 第9轮
  • 第10轮
  • 第11轮
  • 第12轮
  • 第13轮
  • 第14轮
  • 第15轮
  • 第16轮
  • 第17轮
  • 第18轮
  • 第19轮
  • 第20轮
  • 第21轮
  • 第22轮
  • 第23轮
  • 第24轮
  • 第25轮
  • 第26轮
  • 第27轮
  • 第28轮
  • 第29轮
  • 第30轮
  • 第31轮
  • 第32轮
  • 第33轮
  • 第34轮
  • 第35轮
  • 第36轮
  • 第37轮
  • 第38轮
排名 球队 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮赛果
1 拜仁慕尼黑青年队 4 38 19 8 11 76 60 16 50.0% 21.1% 28.9% 2 1.58 65
2 维尔茨堡踢球者 2 38 19 7 12 71 60 11 50.0% 18.4% 31.6% 1.87 1.58 64
3 布伦斯维克 4 38 18 10 10 64 53 11 47.4% 26.3% 26.3% 1.68 1.39 64
4 因戈尔施塔特 6 38 17 12 9 61 40 21 44.7% 31.6% 23.7% 1.61 1.05 63
5 杜伊斯堡 2 38 17 11 10 68 48 20 44.7% 28.9% 26.3% 1.79 1.26 62
6 罗斯托克 1 38 17 8 13 54 43 11 44.7% 21.1% 34.2% 1.42 1.13 59
7 梅彭 5 38 16 10 12 69 57 12 42.1% 26.3% 31.6% 1.82 1.5 58
8 慕尼黑1860 4 38 16 10 12 63 54 9 42.1% 26.3% 31.6% 1.66 1.42 58
9 曼海姆 2 38 13 17 8 52 47 5 34.2% 44.7% 21.1% 1.37 1.24 56
10 凯泽斯劳滕 3 38 14 13 11 59 54 5 36.8% 34.2% 28.9% 1.55 1.42 55
11 温特哈兴 3 38 12 15 11 50 53 -3 31.6% 39.5% 28.9% 1.32 1.39 51
12 维多利科隆 1 38 14 9 15 65 71 -6 36.8% 23.7% 39.5% 1.71 1.87 51
13 乌丁根05 6 38 12 12 14 40 54 -14 31.6% 31.6% 36.8% 1.05 1.42 48
14 马格德堡 5 38 10 17 11 49 42 7 26.3% 44.7% 28.9% 1.29 1.11 47
15 哈雷斯彻 3 38 12 10 16 64 66 -2 31.6% 26.3% 42.1% 1.68 1.74 46
16 茨维考FC 4 38 11 11 16 56 61 -5 28.9% 28.9% 42.1% 1.47 1.61 44
17 卓尼特斯 2 38 11 11 16 54 60 -6 28.9% 28.9% 42.1% 1.42 1.58 44
18 慕士达 5 38 9 13 16 49 62 -13 23.7% 34.2% 42.1% 1.29 1.63 40
19 格罗巴斯帕奇 8 38 8 8 22 33 67 -34 21.1% 21.1% 57.9% 0.87 1.76 32
20 耶拿 4 38 5 8 25 40 85 -45 13.2% 21.1% 65.8% 1.05 2.24 23

赛制简介

        德国足球丙级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。丙级联赛前2名直接晋级乙级联赛,第3名与乙级联赛第16名进行主客场两回合附加赛决定最后一个乙级名额。丙级联赛榜尾4队降入德国地区联赛,德国地区联赛球队通过升级附加赛获得4个升上德丙联赛的名额。
反馈
回顶部