• 清空历史搜索记录
请选择球队
全部
米德尔斯堡
西布罗姆维奇
布莱克本
南安普敦
伯明翰
诺维奇
女王公园巡游者
沃特福德
罗瑟汉姆
普雷斯顿
利兹联
考文垂
斯托克城
莱斯特城
普利茅斯
卡迪夫城
桑德兰
伊普斯维奇
米尔沃尔
谢周三
哈德斯菲尔德
布里斯托城
赫尔城
斯旺西
请选择球队
全部
米德尔斯堡
西布罗姆维奇
布莱克本
南安普敦
伯明翰
诺维奇
女王公园巡游者
沃特福德
罗瑟汉姆
普雷斯顿
利兹联
考文垂
斯托克城
莱斯特城
普利茅斯
卡迪夫城
桑德兰
伊普斯维奇
米尔沃尔
谢周三
哈德斯菲尔德
布里斯托城
赫尔城
斯旺西
联赛第39轮
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

赛程安排

时间 主场球队 比分 客场球队 半场
公司指数: SB
澳门SB365易胜博韦德明陞10B18812B利记18B
数据中心
亚指 大小指 欧指
03-29 20:30 布里斯托城 VS 莱斯特城 0-0 0.82 受半/一 1.06 0.96 2.5 0.90 4.00 3.55 1.82
03-29 21:00 米尔沃尔 VS 西布罗姆维奇 0-0 0.84 受平/半 1.04 0.87 2 0.99 3.05 3.10 2.33
03-29 23:00 卡迪夫城 VS 桑德兰 0-0 0.91 平手 0.97 1.01 2/2.5 0.85 2.57 3.20 2.64
03-29 23:00 哈德斯菲尔德 VS 考文垂 0-0 0.82 受平/半 1.06 0.94 2.5 0.92 2.78 3.45 2.33
03-29 23:00 赫尔城 VS 斯托克城 0-0 0.90 半球 0.98 1.03 2.5 0.83 1.90 3.45 3.80
03-29 23:00 诺维奇 VS 普利茅斯 0-0 1.06 一/球半 0.82 0.90 3 0.96 1.47 4.55 5.50
03-29 23:00 普雷斯顿 VS 罗瑟汉姆 0-0 0.94 一球 0.94 0.92 2.5 0.94 1.51 4.05 5.70
03-29 23:00 女王公园巡游者 VS 伯明翰 0-0 1.03 半球 0.85 0.94 2/2.5 0.92 2.03 3.30 3.55
03-29 23:00 谢周三 VS 斯旺西 0-0 0.82 平手 1.06 1.04 2.5 0.82 2.41 3.35 2.73
03-29 23:00 南安普敦 VS 米德尔斯堡 0-0 1.00 一球 0.88 0.85 3 1.01 1.57 4.35 4.70
03-30 01:30 布莱克本 VS 伊普斯维奇 0-0 0.90 受半球 0.98 1.04 3 0.82 3.25 3.75 1.98
03-30 04:00 沃特福德 VS 利兹联 0-0 0.82 受一球 1.06 0.93 2.5/3 0.93 4.90 4.10 1.59
积分榜 让球 大小球 高频赛果 单双数 入球数 半全场 入球时间 波胆 净胜负 得失球

数据统计

总积分 主场积分 客场积分 半场积分 半场主场积分 半场客场积分
总积分榜
  • 总积分榜
  • 第1轮
  • 第2轮
  • 第3轮
  • 第4轮
  • 第5轮
  • 第6轮
  • 第7轮
  • 第8轮
  • 第9轮
  • 第10轮
  • 第11轮
  • 第12轮
  • 第13轮
  • 第14轮
  • 第15轮
  • 第16轮
  • 第17轮
  • 第18轮
  • 第19轮
  • 第20轮
  • 第21轮
  • 第22轮
  • 第23轮
  • 第24轮
  • 第25轮
  • 第26轮
  • 第27轮
  • 第28轮
  • 第29轮
  • 第30轮
  • 第31轮
  • 第32轮
  • 第33轮
  • 第34轮
  • 第35轮
  • 第36轮
  • 第37轮
  • 第38轮
  • 第39轮
  • 第40轮
  • 第41轮
  • 第42轮
  • 第43轮
  • 第44轮
  • 第45轮
  • 第46轮
排名 球队 胜率 平率 负率 均得 均失 积分 近6轮赛果
1 利兹联 2 38 25 7 6 70 28 42 65.8% 18.4% 15.8% 1.84 0.74 82
2 莱斯特城 1 37 26 4 7 74 33 41 70.3% 10.8% 18.9% 2 0.89 82
3 伊普斯维奇 38 24 9 5 80 49 31 63.2% 23.7% 13.2% 2.11 1.29 81
4 南安普敦 2 36 22 7 7 73 47 26 61.1% 19.4% 19.4% 2.03 1.31 73
5 西布罗姆维奇 38 19 9 10 59 36 23 50.0% 23.7% 26.3% 1.55 0.95 66
6 诺维奇 2 38 18 7 13 69 54 15 47.4% 18.4% 34.2% 1.82 1.42 61
7 赫尔城 1 37 16 10 11 53 46 7 43.2% 27.0% 29.7% 1.43 1.24 58
8 考文垂 2 37 15 12 10 59 43 16 40.5% 32.4% 27.0% 1.59 1.16 57
9 普雷斯顿 1 37 16 8 13 49 54 -5 43.2% 21.6% 35.1% 1.32 1.46 56
10 米德尔斯堡 2 38 16 6 16 53 52 1 42.1% 15.8% 42.1% 1.39 1.37 54
11 卡迪夫城 1 38 16 5 17 43 51 -8 42.1% 13.2% 44.7% 1.13 1.34 53
12 桑德兰 2 38 14 6 18 48 45 3 36.8% 15.8% 47.4% 1.26 1.18 48
13 沃特福德 3 38 12 12 14 53 51 2 31.6% 31.6% 36.8% 1.39 1.34 48
14 布里斯托城 1 38 13 8 17 42 45 -3 34.2% 21.1% 44.7% 1.11 1.18 47
15 斯旺西 3 38 12 10 16 48 58 -10 31.6% 26.3% 42.1% 1.26 1.53 46
16 米尔沃尔 1 38 11 10 17 36 50 -14 28.9% 26.3% 44.7% 0.95 1.32 43
17 布莱克本 5 38 11 9 18 51 64 -13 28.9% 23.7% 47.4% 1.34 1.68 42
18 普利茅斯 1 38 10 11 17 54 62 -8 26.3% 28.9% 44.7% 1.42 1.63 41
19 斯托克城 3 38 11 8 19 35 53 -18 28.9% 21.1% 50.0% 0.92 1.39 41
20 女王公园巡游者 4 38 10 10 18 36 50 -14 26.3% 26.3% 47.4% 0.95 1.32 40
21 伯明翰 3 38 10 9 19 42 59 -17 26.3% 23.7% 50.0% 1.11 1.55 39
22 哈德斯菲尔德 2 38 8 15 15 42 61 -19 21.1% 39.5% 39.5% 1.11 1.61 39
23 谢周三 5 38 11 5 22 30 61 -31 28.9% 13.2% 57.9% 0.79 1.61 38
24 罗瑟汉姆 4 38 3 11 24 30 77 -47 7.9% 28.9% 63.2% 0.79 2.03 20

赛制简介

  英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
反馈
回顶部