• 清空历史搜索记录
圣约翰斯通
Saint Johnstone
繁体名:聖莊士東
预计身价:675万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    苏格兰
  • 城 市:
    Perth
  • 成立时间:
    1884
  • 球 场:
    麦克蒂安米德公园球场
  • 球场容纳:
    10618人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    Crieff Road

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
苏超 第33轮 2024-04-13 22:00 周六 - - -
苏超 第32轮 2024-04-06 22:00 周六 - - -
苏超 第31轮 2024-03-30 23:00 周六 - - -
苏超 第30轮 2024-03-16 23:00 周六
苏超 第29轮 2024-03-02 23:00 周六
苏超 第28轮 2024-02-29 03:45 周四
苏超 第27轮 2024-02-24 23:00 周六
苏超 第26轮 2024-02-18 20:00 周日
苏超 第22轮 2024-02-11 22:00 周日
苏超 第25轮 2024-02-08 03:45 周四
苏超 第24轮 2024-02-03 23:00 周六
苏超 第23轮 2024-01-27 23:00 周六
苏超 第18轮 2024-01-25 03:45 周四
苏总杯 第四圈 2024-01-20 23:00 周六
苏超 第20轮 2023-12-28 03:45 周四
苏超 第19轮 2023-12-23 23:00 周六
苏超 第12轮 2023-12-21 03:45 周四
苏超 第21轮 2023-12-16 23:00 周六
苏超 第17轮 2023-12-09 23:00 周六
苏超 第16轮 2023-12-07 03:45 周四
首页 上一页 1/48 下一页 末页 GO
反馈
回顶部