• 清空历史搜索记录
罗斯郡
Ross County
繁体名:羅斯郡
预计身价:815万欧
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
苏超 第37轮 2024-05-16 02:45 周四 - - -
苏超 第36轮 2024-05-11 22:00 周六 - - -
苏超 第35轮 2024-05-04 22:00 周六 - - -
苏超 第34轮 2024-04-27 22:00 周六 - - -
苏超 第33轮 2024-04-14 19:00 周日
苏超 第32轮 2024-04-06 22:00 周六
苏超 第31轮 2024-03-30 23:00 周六
苏超 第30轮 2024-03-16 23:00 周六
苏超 第19轮 2024-03-14 03:45 周四
苏超 第29轮 2024-03-02 23:00 周六
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
临时主教练 - 康维 41岁 180 73 苏格兰 - - -
前锋 15号 Simon Murray 32岁 182 - 苏格兰 38 17 5
前锋 26号 乔丹-怀特 32岁 193 77 苏格兰 39 6 3
前锋 9号 布罗菲 28岁 174 68 苏格兰 24 4 2
前锋 11号 西姆斯 27岁 175 67 英格兰 30 3 1
中场 10号 丹达 25岁 171 63 英格兰 34 3 5
中场 14号 洛图里 22岁 172 - 加拿大/南苏丹共和国 30 1 1
中场 17号 杰伊-亨德森 22岁 168 - 苏格兰 13 1 0
中场 12号 希夫 24岁 183 75 英格兰 18 0 1
中场 6号 斯科特-阿勒代斯 26岁 181 70 苏格兰 17 0 0
中场 18号 埃利-金 21岁 188 80 威尔士 10 0 0
中场 19号 布兰登-凯拉 19岁 - - 英格兰/印度 10 0 0
中场 21号 詹克斯 22岁 192 80 英格兰 6 0 0
中场 22号 乔丹-蒂尔森 31岁 183 70 英格兰 2 0 0
中场 8号 卡拉昌 30岁 178 70 苏格兰 27 1 1
后卫 4号 詹姆斯-布朗 25岁 177 77 爱尔兰 35 2 4
后卫 2号 兰德尔 28岁 180 76 英格兰 27 2 0
后卫 5号 鲍德温 30岁 185 70 英格兰 30 1 1
后卫 30号 Dylan Smith 17岁 - - 苏格兰 8 0 2
后卫 43号 里德 21岁 181 - 苏格兰 20 0 1
后卫 42号 利克 26岁 191 83 威尔士 30 0 0
后卫 35号 奈廷格尔 28岁 185 84 英格兰 22 0 0
后卫 28号 阿伊纳 21岁 182 - 刚果 11 0 0
后卫 24号 埃费泰 27岁 183 73 刚果民主共和国 11 0 0
后卫 3号 杰克逊 27岁 189 73 英格兰 4 0 0
后卫 16号 哈蒙 23岁 163 72 英格兰 - - -
门将 1号 莱德劳 31岁 201 85 苏格兰 22 0 0
门将 40号 威肯斯 22岁 183 - 英格兰 14 0 0

球队介绍

查看更多 >

最新动态

    反馈
    回顶部