• 清空历史搜索记录
伯顿
Burton Albion
繁体名:伯頓
预计身价:695万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    英格兰
  • 城 市:
    Burton-upon-Trent, Staffordshire
  • 成立时间:
    1950
  • 球 场:
    彼耶尔利球场
  • 球场容纳:
    6350人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    Princess Way
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
英甲 第44轮 2024-04-13 22:00 周六 - - -
英甲 第43轮 2024-04-06 22:00 周六 - - -
英甲 第42轮 2024-04-01 22:00 周一 - - -
英甲 第41轮 2024-03-29 23:00 周五 - - -
英甲 第40轮 2024-03-23 23:00 周六
英甲 第39轮 2024-03-16 23:00 周六
英甲 第38轮 2024-03-13 03:45 周三
英甲 第37轮 2024-03-09 23:00 周六
英甲 第36轮 2024-03-02 23:00 周六
英甲 第33轮 2024-02-28 03:45 周三
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - 帕特森 36岁 178 64 北爱尔兰 - - -
助理教练 - 约翰-德雷尔 - - - 英格兰 - - -
助理教练 - Gary Mills - - - 英格兰 - - -
助理教练 - Shaun Barker - - - 英格兰 - - -
前锋 11号 贝内特 27岁 178 64 英格兰 36 3 1
前锋 44号 赫吉尔 20岁 188 - 英格兰 11 1 2
前锋 20号 奥拉-阿德博米 20岁 195 85 英格兰 10 1 2
前锋 18号 博比-卡姆瓦 24岁 183 - 喀麦隆 21 1 0
前锋 21号 卡拉约尔 35岁 177 74 冈比亚 29 0 0
前锋 32号 哈克福德 20岁 179 74 英格兰 5 0 0
前锋 24号 乔纳森-莱科 24岁 182 78 英格兰 1 0 0
前锋 15号 凯尔-哈德林 23岁 206 - 英格兰 1 0 0
前锋 35号 涅姆奇克 20岁 178 - 波兰 2 0 0
中场 17号 赫尔姆 22岁 173 64 英格兰 37 5 3
中场 7号 乔-鲍威尔 25岁 178 68 英格兰 45 4 3
中场 4号 奥希拉亚 27岁 181 75 英格兰 44 4 2
中场 25号 吉利根 22岁 - - 爱尔兰 14 1 0
中场 8号 哈珀 24岁 188 83 英格兰 28 0 0
中场 16号 查乌克 21岁 177 70 伯顿 8 0 0
后卫 3号 塞登 26岁 179 68 英格兰 36 2 3
后卫 6号 斯威尼 26岁 193 87 爱尔兰 41 2 2
后卫 2号 布莱福德 36岁 173 71 英格兰 29 2 0
后卫 37号 哈默 24岁 188 80 英格兰 27 1 2
后卫 46号 托托-恩西亚拉 32岁 193 83 刚果民主共和国 7 1 0
后卫 22号 卡普里切 31岁 179 73 英格兰 33 0 0
后卫 12号 穆恩 23岁 185 75 英格兰 27 0 0
后卫 5号 萨姆-休斯 26岁 187 80 英格兰 25 0 0
后卫 23号 托拉基-博拉 25岁 188 78 英格兰 9 0 0
门将 1号 克罗科姆 30岁 194 88 新西兰 40 0 1
门将 30号 布莱克曼 30岁 199 92 英格兰 8 0 0

球队介绍

反馈
回顶部