• 清空历史搜索记录
培斯塔坦格朗
Persita Tangerang
繁体名:培斯塔坦格朗
预计身价:311万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    印度尼西亚
  • 城 市:
    Tangerang
  • 成立时间:
    1953
  • 球 场:
  • 球场容纳:
    -
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    JL TMP Taruna (Stadion Benteng)
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
印尼超 第34轮 2024-04-28 20:00 周日 - - -
印尼超 第33轮 2024-04-26 16:00 周五 - - -
印尼超 第32轮 2024-04-20 16:00 周六 - - -
印尼超 第31轮 2024-04-15 16:00 周一
印尼超 第30轮 2024-03-27 21:30 周三
印尼超 第29轮 2024-03-13 21:30 周三
印尼超 第28轮 2024-03-06 16:00 周三
印尼超 第27轮 2024-03-02 16:00 周六
印尼超 第26轮 2024-02-27 16:00 周二
印尼超 第25轮 2024-02-23 16:00 周五
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - Luis Edmundo - - - 智利 - - -
助理教练 - Awaludin - - - 印度尼西亚 - - -
前锋 9号 费尔贡齐 34岁 178 - 阿根廷 28 11 4
前锋 99号 Esal Sahrul 22岁 175 - 印度尼西亚 20 4 1
前锋 8号 Irsyad Maulana 30岁 177 - 印度尼西亚 21 2 1
前锋 14号 H-普特拉 24岁 173 - 印度尼西亚 15 1 0
前锋 12号 Ambrizal Umanailo 27岁 166 - 印度尼西亚 15 0 0
前锋 94号 Heri Susanto 29岁 170 56 印度尼西亚 12 0 0
前锋 37号 哈桑 29岁 183 72 摩洛哥 10 0 0
前锋 29号 Sirvi Arvani 31岁 172 62 印度尼西亚 5 0 0
前锋 28号 Surya Budi Prasetya 22岁 168 - 印度尼西亚 4 0 0
中场 10号 比达尔 28岁 168 68 阿根廷 28 7 9
中场 32号 塞普蒂亚万 22岁 172 - 印度尼西亚 20 3 0
中场 88号 Fahreza Sudin 23岁 168 - 印度尼西亚 28 1 0
中场 90号 Jack Brown 22岁 175 - 印度尼西亚/英格兰 7 1 0
中场 33号 裴信泳 31岁 180 69 韩国 22 0 1
中场 24号 Ichsan Kurniawan 28岁 169 56 印度尼西亚 9 0 0
中场 16号 Ahmad Fahd 20岁 170 - 印度尼西亚 9 0 0
中场 41号 Cakra Yudha 29岁 185 - 印度尼西亚 6 0 0
中场 77号 Badrian Ilham 21岁 168 - 印度尼西亚 5 0 0
中场 30号 Rendy Juliansyah 21岁 181 - 印度尼西亚 4 0 0
中场 40号 Ikwan Tanamal 20岁 165 - 印度尼西亚 1 0 0
中场 22号 Abu Rizal Maulana 29岁 165 50 印度尼西亚 1 0 0
中场 13号 Adeyemmy - - - 印度尼西亚/尼日利亚 - - -
中场 - Flavio Cameron - - - 印度尼西亚 - - -
中场 47号 Mohammad Afganiladin 22岁 - - 印度尼西亚 3 0 0
后卫 3号 龙蒂尼 24岁 186 - 菲律宾/意大利 25 3 0
后卫 19号 Javlon Guseynov 32岁 185 - 乌兹别克斯坦 27 1 1
后卫 11号 Muhammad Toha 26岁 170 - 印度尼西亚 28 0 1
后卫 66号 Mario Jardel 23岁 165 78 印度尼西亚 28 0 0
后卫 27号 Andrean Rindorindo 19岁 178 - 印度尼西亚 10 0 0
后卫 23号 Fairuz Ohorella 22岁 170 - 印度尼西亚 7 0 0
后卫 5号 Charisma Fathoni 23岁 177 - 印度尼西亚 5 0 0
后卫 6号 Dany Saputra 33岁 174 - 印度尼西亚 2 0 0
后卫 - Mahmud Cahyono - - - 印度尼西亚 - - -
门将 96号 Kartika Ajie 27岁 182 - 印度尼西亚 11 0 0
门将 26号 Adhitya Harlan 36岁 157 66 印度尼西亚 9 0 0
门将 21号 Rendy Oscario 25岁 178 - 印度尼西亚 9 0 0
门将 78号 Muhamad Darmawan - - - 印度尼西亚 - - -

球队介绍

查看更多 >

最新动态

    反馈
    回顶部