• 清空历史搜索记录
洛杉矶银河
LA Galaxy
繁体名:洛杉磯銀河
预计身价:5193万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    美国
  • 城 市:
    Los Angeles, California
  • 成立时间:
    1994
  • 球 场:
    斯达伯中心球场
  • 球场容纳:
    27000人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    18400 Avalon Boulevard, Suite 100, Carson
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
美职业 第5轮 2024-05-16 08:30 周四 - - -
美职业 第5轮 2024-05-12 10:30 周日 - - -
美职业 第5轮 2024-05-06 06:45 周一 - - -
美职业 第4轮 2024-04-28 01:45 周日 - - -
美职业 第4轮 2024-04-22 08:20 周一
美职业 第4轮 2024-04-14 10:40 周日
美职业 第4轮 2024-04-07 07:50 周日
美职业 第3轮 2024-03-31 10:40 周日
美职业 第3轮 2024-03-24 08:40 周日
美职业 第3轮 2024-03-17 10:40 周日
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - 万尼 49岁 180 78 美国 - - -
助理教练 - 本特 - - - 加拿大 - - -
助理教练 - 特斯洛夫 - - - 美国 - - -
助理教练 - 卡利奇曼 - - - 美国 - - -
助理教练 - 萨姆-格林 - - - 英格兰 - - -
前锋 9号 德扬-约韦利奇 24岁 180 65 塞尔维亚 9 6 1
前锋 28号 潘特希尔 26岁 169 70 加纳 9 4 4
前锋 11号 加布里埃尔-佩茨 23岁 172 63 巴西 8 2 1
前锋 7号 法贡德斯 29岁 173 64 乌拉圭 9 1 0
前锋 27号 米格尔-伯里 26岁 190 82 西班牙 9 0 0
前锋 18号 霍纳坦-佩雷斯 21岁 168 61 墨西哥 1 0 0
前锋 - 阿龙-比布 19岁 - - 喀麦隆 2 0 0
前锋 30号 吉诺-维维 23岁 167 - 哥斯达黎加/意大利 5 0 0
前锋 - Tucker Lepley 22岁 163 57 美国 - - -
中场 10号 普伊奇 24岁 169 56 西班牙 9 3 2
中场 8号 德尔加多 28岁 175 67 美国 9 1 3
中场 5号 布鲁格曼 31岁 175 66 乌拉圭 8 0 1
中场 20号 塞里略 23岁 175 78 美国 9 0 0
中场 37号 丹尼尔-阿吉雷 24岁 175 72 美国 4 0 0
后卫 4号 吉田麻也 35岁 189 90 日本 9 2 0
后卫 3号 奥德 21岁 180 65 阿根廷 9 1 2
后卫 15号 萨瓦莱塔 31岁 185 84 萨尔瓦多 4 1 0
后卫 2号 山根视来 30岁 178 72 日本 8 0 0
后卫 22号 卡塞雷斯 37岁 181 78 乌拉圭 7 0 0
后卫 14号 约翰-纳尔逊 25岁 177 73 美国 3 0 0
后卫 19号 毛里西奥-奎瓦斯 21岁 170 59 美国/墨西哥 2 0 0
后卫 - Carlos Garcés 22岁 186 75 哥伦比亚 - - -
后卫 24号 尼尔 20岁 185 66 美国 20 1 0
后卫 28号 费尔克拉努斯 20岁 183 77 美国 - - -
门将 77号 约翰-麦卡锡 31岁 191 82 美国 9 0 0
门将 35号 米乔维奇 22岁 190 - 塞尔维亚 4 0 0
门将 - 布拉迪-斯科特 24岁 187 78 美国 - - -

球队介绍

反馈
回顶部