• 清空历史搜索记录
哈洛贾特
Harrogate Town
繁体名:哈洛賈特
  • 所在联赛:
  • 国家:
  • 城 市:
    哈洛賈特
  • 成立时间:
    1914
  • 球 场:
    CNG Stadium
  • 球场容纳:
    3300人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    Wetherby Road, Harrogate, North Yorkshire. HG2 7SA
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
英乙 第44轮 2024-04-13 22:00 周六 - - -
英乙 第43轮 2024-04-06 22:00 周六 - - -
英乙 第42轮 2024-04-01 23:00 周一 - - -
英乙 第41轮 2024-03-29 23:00 周五 - - -
英乙 第40轮 2024-03-23 21:00 周六
英乙 第39轮 2024-03-16 23:00 周六
英乙 第38轮 2024-03-13 03:45 周三
英乙 第37轮 2024-03-09 23:00 周六
英乙 第36轮 2024-03-02 23:00 周六
英乙 第30轮 2024-02-28 03:45 周三
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
前锋 9号 贝克 30岁 196 80 苏格兰 - - -
前锋 18号 马尔登 34岁 178 69 英格兰 - - -
前锋 11号 赖特 25岁 172 76 英格兰 - - -
前锋 16号 斯特德 40岁 191 76 英格兰 - - -
前锋 10号 阿龙-马丁 32岁 183 76 英格兰 - - -
前锋 29号 卢克-阿姆斯特朗 27岁 185 86 英格兰 - - -
中场 17号 克里 35岁 168 74 英格兰 - - -
中场 4号 法尔金汉姆 33岁 168 64 英格兰 - - -
中场 7号 乔治-汤姆森 31岁 175 69 英格兰 - - -
中场 - 杰克·埃米特 30岁 176 71 - - - -
中场 21号 斯科特·布朗 38岁 175 - - - - -
中场 11号 乔·利斯利 29岁 182 70 英格兰 - - -
中场 31号 约什·科利 25岁 177 - 英格兰 - - -
中场 14号 谢伦 26岁 183 64 英格兰 - - -
中场 22号 多利 32岁 180 80 北爱尔兰 - - -
后卫 20号 莱格 38岁 193 80 英格兰 - - -
后卫 6号 伯勒尔 33岁 178 76 英格兰 - - -
后卫 2号 法洛菲尔德 28岁 174 65 英格兰 - - -
后卫 5号 威尔-史密斯 25岁 189 73 英格兰 - - -
后卫 26号 凯文-洛科 28岁 191 71 英格兰 - - -
后卫 23号 麦卡德尔 36岁 185 73 北爱尔兰 - - -
后卫 12号 拉洛尔 32岁 193 84 英格兰 - - -
后卫 25号 梅尔文·明特 29岁 191 83 - - - -
后卫 - 劳勒 32岁 193 74 英格兰 - - -
后卫 24号 凯尔弗格森 24岁 195 80 - - - -
后卫 3号 马托克 33岁 181 78 英格兰 - - -
后卫 14号 L.理查德森 22岁 182 72 爱尔兰 - - -
后卫 15号 安东尼-奥康纳 31岁 188 80 爱尔兰 - - -
守门员 13号 克拉克内尔 29岁 183 71 英格兰 - - -
守门员 1号 马克·奥克斯利 33岁 190 - - - - -
守门员 21号 彼得·詹姆逊 30岁 - - - - - -

球队介绍

查看更多 >

最新动态

    反馈
    回顶部