• 清空历史搜索记录
哈德斯菲尔德
Huddersfield Town
繁体名:哈德斯菲爾德
预计身价:3428万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    英格兰
  • 城 市:
    哈德斯菲尔德
  • 成立时间:
    1895
  • 球 场:
    约翰史密斯球场
  • 球场容纳:
    24554人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    Stadium Way
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
英冠 第42轮 2024-04-10 02:45 周三 - - -
英冠 第41轮 2024-04-06 22:00 周六 - - -
英冠 第40轮 2024-04-01 22:00 周一 - - -
英冠 第39轮 2024-03-29 23:00 周五 - - -
英冠 第38轮 2024-03-16 23:00 周六
英冠 第37轮 2024-03-10 20:00 周日
英冠 第36轮 2024-03-07 03:45 周四
英冠 第35轮 2024-03-02 20:30 周六
英冠 第34轮 2024-02-24 23:00 周六
英冠 第33轮 2024-02-17 23:00 周六
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - 布雷滕雷特尔 50岁 182 - 德国 - - -
助理教练 - 克莱内 46岁 191 82 德国 - - -
助理教练 - 萨里奇 - - - 波黑 - - -
助理教练 - Kevin Russell - - - 英格兰 - - -
助理教练 - Michael Tonge - - - 英格兰 - - -
前锋 7号 伯格佐尔格 25岁 188 80 荷兰 27 7 1
前锋 14号 索尔巴-托马斯 25岁 185 70 威尔士 36 4 9
前锋 10号 科罗马 25岁 178 66 英格兰 33 4 2
前锋 25号 丹尼-沃德 33岁 180 72 英格兰 16 3 0
前锋 22号 哈拉特 21岁 185 68 英格兰 16 2 1
前锋 26号 帕特里克-琼斯 20岁 180 - 威尔士 5 0 1
前锋 9号 拉杜洛维奇 24岁 192 79 塞尔维亚 6 0 0
前锋 44号 R-希利 29岁 180 72 英格兰 3 0 0
前锋 - 基兰-菲利普斯 24岁 187 - 英格兰 9 0 0
中场 8号 鲁多尼 22岁 185 77 英格兰 30 5 2
中场 18号 卡苏姆 24岁 180 70 英格兰/尼日利亚 23 1 1
中场 21号 马托斯 19岁 175 - 英格兰 12 1 0
中场 11号 迪亚拉 20岁 174 - 马里 23 0 2
中场 6号 霍格 35岁 176 73 英格兰 34 0 1
中场 23号 怀尔斯 24岁 172 66 英格兰 25 0 1
后卫 5号 赫利克 28岁 191 80 波兰 34 9 0
后卫 4号 马修-皮尔森 30岁 190 78 英格兰 31 3 1
后卫 15号 黑德利 22岁 175 65 英格兰 25 1 1
后卫 30号 本-杰克逊 23岁 182 73 英格兰 22 1 1
后卫 32号 利斯 33岁 185 75 英格兰 30 0 2
后卫 33号 中山雄太 27岁 181 68 日本 24 0 2
后卫 17号 斯潘塞 19岁 182 75 北爱尔兰 14 0 1
后卫 16号 汤姆-爱德华兹 25岁 175 76 英格兰 11 0 1
后卫 24号 巴尔克尔 25岁 193 - 荷兰 6 0 1
后卫 3号 鲁菲尔斯 30岁 178 75 英格兰 11 0 0
后卫 20号 特顿 31岁 180 75 英格兰 18 0 1
门将 1号 李-尼科尔斯 31岁 191 85 英格兰 31 0 0
门将 12号 克里斯-马克斯韦尔 33岁 185 74 威尔士 9 0 0

球队介绍

  1926年,哈德斯菲尔德成为英格兰第一支顶级联赛三连冠的球队,目前只有四支球队创造过这样的伟业,另外三支是曼联、利物浦和阿森纳。

  球队荣誉:

  级联赛冠军: 1923-24, 1924-25, 1925-26

  顶级联赛亚军: 1926-27, 1927-28, 1933-34

  顶级联赛第三名: 1922-23, 1935-36, 1953-54

  二级联赛冠军: 1969-70二级联赛亚军: 1919-20, 1952-53

  足总杯冠军:1922

  足总杯亚军:1920, 1928, 1930, 1938

  英足总慈善盾杯冠军:1922

反馈
回顶部