• 清空历史搜索记录
波特兰伐木者
Portland Timbers
繁体名:波特蘭伐木者
预计身价:4360万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    美国
  • 城 市:
    Portland, Oregon
  • 成立时间:
    2009
  • 球 场:
    普罗维登斯公园球场
  • 球场容纳:
    -
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    1844 SW Morrison Street
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
美职业 第5轮 2024-05-16 10:30 周四 - - -
美职业 第5轮 2024-05-13 04:30 周一 - - -
美职业 第5轮 2024-05-05 07:30 周日 - - -
美职业 第4轮 2024-04-28 10:30 周日 - - -
美职业 第4轮 2024-04-21 07:40 周日
美职业 第4轮 2024-04-14 04:50 周日
美职业 第4轮 2024-04-08 01:50 周一
美职业 第3轮 2024-03-31 10:40 周日
美职业 第3轮 2024-03-24 10:40 周日
美职业 第3轮 2024-03-17 08:40 周日
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - 菲尔-内维尔 47岁 180 76 英格兰 - - -
助理教练 - 里奇韦尔 39岁 188 77 英格兰 - - -
助理教练 - 戴夫-范登贝赫 47岁 188 78 荷兰 - - -
助理教练 - Shannon Murray - - - 美国 - - -
前锋 9号 费利佩-莫拉 30岁 175 68 智利 5 4 0
前锋 11号 安东尼 22岁 178 - 巴西 8 3 1
前锋 30号 圣地亚哥-莫雷诺 24岁 178 67 哥伦比亚 9 2 2
前锋 14号 霍纳坦-罗德里格斯 30岁 177 79 乌拉圭 5 1 1
前锋 27号 戴隆-阿斯普里利亚 31岁 180 88 哥伦比亚 9 1 0
前锋 99号 内森 24岁 178 73 巴西 6 0 0
前锋 44号 洛里亚 27岁 178 77 哥斯达黎加 22 1 2
中场 10号 伊万德 25岁 178 73 巴西 7 4 3
中场 19号 威廉森 26岁 175 70 美国 7 1 2
中场 22号 帕雷德斯 25岁 183 69 巴拉圭 9 0 2
中场 21号 迭戈-查拉 38岁 172 68 哥伦比亚 9 0 0
中场 24号 戴维-阿亚拉 21岁 175 51 阿根廷 8 0 0
后卫 15号 埃里克-米勒 31岁 186 80 美国 9 1 1
后卫 29号 胡安-莫斯克拉 21岁 180 72 哥伦比亚 9 0 3
后卫 4号 卡迈勒-米勒 26岁 183 74 加拿大 8 0 0
后卫 2号 米格尔-阿劳霍 29岁 180 71 秘鲁 6 0 0
后卫 13号 祖帕里奇 31岁 185 84 克罗地亚 5 0 0
后卫 18号 麦格劳 26岁 193 93 加拿大 5 0 0
后卫 5号 克劳迪奥-布拉沃 27岁 170 68 阿根廷 3 0 0
后卫 33号 马比亚拉 36岁 189 84 刚果民主共和国 23 1 0
门将 16号 克雷波 29岁 180 88 加拿大 6 0 0
门将 41号 潘特米斯 27岁 188 77 加拿大 4 0 0
门将 25号 缪斯 24岁 193 88 美国 - - -

球队介绍

反馈
回顶部