• 清空历史搜索记录
雷丁
Reading
繁体名:雷丁
预计身价:1153万欧
  • 所在联赛:
  • 国家:
    英格兰
  • 城 市:
    Reading, Berkshire
  • 成立时间:
    1871
  • 球 场:
    马德伊斯基球场
  • 球场容纳:
    24161人
  • 官网地址:
  • 联系地址:
    Shooters Way / Junction 11, M4
查看更多 >

赛程安排

赛事 轮次 时间
主场 比分(半场) 客场
让球 大小 胜负 资料
英甲 第46轮 2024-04-27 19:30 周六 - - -
英甲 第45轮 2024-04-20 22:00 周六 - - -
英甲 第44轮 2024-04-13 22:00 周六
英甲 第40轮 2024-04-10 02:45 周三
英甲 第43轮 2024-04-06 22:00 周六
英甲 第42轮 2024-04-01 22:00 周一
英甲 第41轮 2024-03-29 23:00 周五
英甲 第39轮 2024-03-16 23:00 周六
英甲 第38轮 2024-03-13 03:45 周三
英甲 第37轮 2024-03-09 23:00 周六
查看更多 >

球队阵容

位置 号码 球员 年龄 身高(cm) 体重(kg) 国籍 出场 进球 助攻
主教练 - 塞莱斯 - - - 西班牙 - - -
助理教练 - 奥利弗-皮尔斯 - - - 英格兰 - - -
前锋 7号 尼布斯 24岁 175 71 英格兰 50 15 6
前锋 10号 萨姆-史密斯 26岁 185 73 英格兰 34 13 0
前锋 15号 Kelvin Ehibhatiomhan - - - 英格兰 41 9 0
前锋 11号 阿齐兹 22岁 181 69 英格兰 49 8 7
前锋 12号 穆凯鲁 24岁 182 75 尼日利亚 37 6 2
前锋 9号 多米尼克-巴拉德 19岁 178 74 英格兰 12 5 3
前锋 19号 韦勒姆 20岁 177 - 英格兰 8 0 0
前锋 48号 Basil Tuma 18岁 - - 马耳他/乌干达 4 0 0
中场 29号 刘易斯-温 28岁 184 78 英格兰 46 9 12
中场 8号 查理-萨维奇 20岁 182 72 雷丁 43 5 2
中场 4号 本-埃利奥特 21岁 - - 雷丁 39 1 3
中场 28号 马马迪-卡马拉 20岁 174 81 几内亚比绍 6 1 0
中场 36号 迈克尔-克雷格 21岁 179 72 苏格兰/英格兰 35 0 1
中场 40号 鲁谢沙 21岁 162 60 津巴布韦 11 0 1
中场 23号 哈钦森 34岁 182 73 英格兰 14 0 0
后卫 20号 多塞特 21岁 185 74 英格兰 25 1 2
后卫 24号 Tyler Bindon 19岁 - - 新西兰/美国 38 1 0
后卫 6号 迪恩 32岁 191 90 英格兰 16 1 0
后卫 27号 阿马杜-姆本格 22岁 180 75 塞内加尔 41 0 2
后卫 17号 伊阿多姆 32岁 180 75 加纳 34 0 1
后卫 2号 莫拉 23岁 184 80 英格兰 32 0 1
后卫 47号 Matty Carson 21岁 - - 英格兰 17 0 1
后卫 3号 托马斯-霍姆斯 24岁 189 82 英格兰 15 0 0
后卫 30号 阿布雷法 20岁 183 - 加纳 1 0 0
后卫 14号 蒙路易 20岁 187 - 牙买加/英格兰 1 0 0
门将 1号 戴维-巴顿 35岁 191 87 英格兰 37 0 1
门将 22号 若埃尔-佩雷拉 27岁 188 70 葡萄牙/瑞士 10 0 0
门将 31号 博伊斯-克拉克 21岁 183 79 牙买加 3 0 0

球队介绍

球 隊 歷 來 榮 譽: 冠 軍 聯 賽 冠 軍 1 次 (2006) 
球會記錄:
最 高 入 座 率: 33,042 人 (1927 年) 
最 大 勝 利: 10 比 2 (1946 年 對 水晶宮) 
最 大 敗 績: 0 比 18 (1893 年 對 普雷斯頓) 
最 貴 買 入 球 員: L.列 達  100 萬 鎊 (布 里 斯 托 城 2005 年) 
最 貴 賣 出 球 員: 希斯納  157.5 萬 鎊 (紐卡素 1995 年) 
一 季 最 多 入 球: 39 球   朗尼碧克文 (1952 年 丙 組) 
最 多 聯 賽 入 球: 158 球   朗尼碧克文 (1947-54 年) 
最 多 上 陣 次 數: 500 場   馬田希克斯 (1978-91 年) 
反馈
回顶部